03月09日铝锭价格播报
发布时间:2026-03-09 12:12:59pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
09日铝锭报价
报价时间:2026-03-09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 25180 | 25220 | 25200 | 750 |
| 长江现货 | 25220 | 25260 | 25240 | 790 |
| 南储现货 | 25120 | 25180 | 25150 | 780 |
| 南海灵通 | 25390 | 25490 | 25440 | 750 |
| 华通有色 | 25230 | 25270 | 25250 | 750 |
| 上海物贸 | 25160 | 25200 | 25180 | 730 |
前三日铝锭报价
时间周期:03.04 - 03.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24640 | 24667 | 24653 |
| 长江现货 | 24633 | 24673 | 24653 |
| 南储现货 | 24567 | 24627 | 24597 |
| 南海灵通 | 24877 | 24977 | 24927 |
| 华通有色 | 24690 | 24717 | 24703 |
| 上海物贸 | 24633 | 24673 | 24653 |
前五日铝锭报价
时间周期:03.02 - 03.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24292 | 24320 | 24306 |
| 长江现货 | 24286 | 24326 | 24306 |
| 南储现货 | 24238 | 24298 | 24268 |
| 南海灵通 | 24554 | 24654 | 24604 |
| 华通有色 | 24342 | 24370 | 24356 |
| 上海物贸 | 24286 | 24326 | 24306 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.3.2-3.6
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24292 | 24320 | 24306 |
| 长江现货 | 24286 | 24326 | 24306 |
| 南储现货 | 24238 | 24298 | 24268 |
| 南海灵通 | 24554 | 24654 | 24604 |
| 华通有色 | 24342 | 24370 | 24356 |
| 上海物贸 | 24286 | 24326 | 24306 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.2
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23372 | 23398 | 23385 |
| 长江现货 | 23366 | 23406 | 23386 |
| 南储现货 | 23401 | 23461 | 23431 |
| 南海灵通 | 23624 | 23724 | 23674 |
| 华通有色 | 23422 | 23448 | 23435 |
| 上海物贸 | 23364 | 23404 | 23384 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 25200 | 25140 | 25130 | 25050 |
| 2026-03-06 | 24450 | 24380 | 24390 | 24320 |
| 2026-03-05 | 25120 | 25080 | 25060 | 24970 |
| 2026-03-04 | 24390 | 24360 | 24340 | 24250 |
| 2026-03-03 | 23950 | 23930 | 23900 | 23820 |
| 2026-03-02 | 23620 | 23620 | 23580 | 23500 |
| 2026-02-27 | 23410 | 23420 | 23380 | 23290 |