03月09日锡锭价格播报
发布时间:2026-03-09 12:12:36pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锡锭报价
报价时间:2026-03-09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 374500 | 381400 | 377950 | -19000 |
| 长江现货 | 381500 | 383500 | 382500 | -17750 |
| 南储现货 | 374500 | 381400 | 377950 | -19000 |
| 华通有色 | 374550 | 381450 | 378000 | -19000 |
| 上海物贸 | 375000 | 379000 | 377000 | -22500 |
前三日锡锭报价
时间周期:03.04 - 03.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 399533 | 408667 | 404100 |
| 长江现货 | 404500 | 406500 | 405500 |
| 南储现货 | 399533 | 408667 | 404100 |
| 华通有色 | 399583 | 408717 | 404150 |
| 上海物贸 | 404500 | 408167 | 406333 |
前五日锡锭报价
时间周期:03.02 - 03.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 407360 | 416340 | 411850 |
| 长江现货 | 410400 | 412400 | 411400 |
| 南储现货 | 407360 | 416340 | 411850 |
| 华通有色 | 407410 | 416390 | 411900 |
| 上海物贸 | 411500 | 417300 | 414400 |
上周锡锭报价
时间周期:2026.3.2-3.6
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 407360 | 416340 | 411850 |
| 长江现货 | 410400 | 412400 | 411400 |
| 南储现货 | 407360 | 416340 | 411850 |
| 华通有色 | 407410 | 416390 | 411900 |
| 上海物贸 | 411500 | 417300 | 414400 |
上月锡锭报价
报价月分:2026.2
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 386207 | 393243 | 389725 |
| 长江现货 | 388929 | 390929 | 389929 |
| 南储现货 | 386021 | 393243 | 389632 |
| 华通有色 | 386257 | 393293 | 389775 |
| 上海物贸 | 389464 | 392821 | 391143 |