03月09日锌锭价格播报
发布时间:2026-03-09 12:12:51pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锌锭报价
报价时间:2026-03-09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24310 | 24410 | 24360 | 210 |
| 长江现货 | 24340 | 24440 | 24390 | 220 |
| 南储现货 | 24060 | 24360 | 24210 | 210 |
| 华通有色 | 24360 | 24460 | 24410 | 210 |
| 上海物贸 | 24330 | 24430 | 24380 | 200 |
前三日锌锭报价
时间周期:03.04 - 03.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24393 | 24493 | 24443 |
| 长江现货 | 24433 | 24533 | 24483 |
| 南储现货 | 24140 | 24440 | 24290 |
| 华通有色 | 24443 | 24543 | 24493 |
| 上海物贸 | 24420 | 24520 | 24470 |
前五日锌锭报价
时间周期:03.02 - 03.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24370 | 24470 | 24420 |
| 长江现货 | 24410 | 24510 | 24460 |
| 南储现货 | 24102 | 24402 | 24252 |
| 华通有色 | 24420 | 24520 | 24470 |
| 上海物贸 | 24398 | 24498 | 24448 |
上周锌锭报价
时间周期:2026.3.2-3.6
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24370 | 24470 | 24420 |
| 长江现货 | 24410 | 24510 | 24460 |
| 南储现货 | 24102 | 24402 | 24252 |
| 华通有色 | 24420 | 24520 | 24470 |
| 上海物贸 | 24398 | 24498 | 24448 |
上月锌锭报价
报价月分:2026.2
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24560 | 24660 | 24610 |
| 长江现货 | 24579 | 24679 | 24629 |
| 南储现货 | 24289 | 24589 | 24439 |
| 华通有色 | 24610 | 24710 | 24660 |
| 上海物贸 | 24596 | 24696 | 24646 |