03月09日铅锭价格播报
发布时间:2026-03-09 12:12:29pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铅锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.996%)铅锭为准。便于您了解1号(99.996%)铅锭的趋势,我们会对1号(99.996%)铅锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日铅锭报价
报价时间:2026-03-09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16550 | 16650 | 16600 | 0 |
| 长江现货 | 16700 | 16800 | 16750 | 0 |
| 南储现货 | 16600 | 16700 | 16650 | 25 |
| 华通有色 | 16650 | 16750 | 16700 | 0 |
| 上海物贸 | 16550 | 16650 | 16600 | 0 |
前三日铅锭报价
时间周期:03.04 - 03.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16533 | 16667 | 16600 |
| 长江现货 | 16692 | 16792 | 16742 |
| 南储现货 | 16558 | 16658 | 16608 |
| 华通有色 | 16633 | 16767 | 16700 |
| 上海物贸 | 16567 | 16667 | 16617 |
前五日铅锭报价
时间周期:03.02 - 03.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16530 | 16670 | 16600 |
| 长江现货 | 16710 | 16810 | 16760 |
| 南储现货 | 16580 | 16680 | 16630 |
| 华通有色 | 16630 | 16770 | 16700 |
| 上海物贸 | 16570 | 16670 | 16620 |
上周铅锭报价
时间周期:2026.3.2-3.6
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16530 | 16670 | 16600 |
| 长江现货 | 16710 | 16810 | 16760 |
| 南储现货 | 16580 | 16680 | 16630 |
| 华通有色 | 16630 | 16770 | 16700 |
| 上海物贸 | 16570 | 16670 | 16620 |
上月铅锭报价
报价月分:2026.2
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16436 | 16568 | 16502 |
| 长江现货 | 16641 | 16741 | 16691 |
| 南储现货 | 16514 | 16614 | 16564 |
| 华通有色 | 16536 | 16668 | 16602 |
| 上海物贸 | 16461 | 16568 | 16514 |