09月15日铝锭价格播报
发布时间:2025-09-15 11:50:22am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
15日铝锭报价
报价时间:2025-09-15
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 20930 | 20970 | 20950 | -70 |
长江现货 | 20930 | 20970 | 20950 | -90 |
南储现货 | 20870 | 20930 | 20900 | -60 |
南海灵通 | 21130 | 21230 | 21180 | -60 |
华通有色 | 20980 | 21020 | 21000 | -70 |
上海物贸 | 20930 | 20970 | 20950 | -70 |
前三日铝锭报价
时间周期:09.10 - 09.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20860 | 20893 | 20877 |
长江现货 | 20867 | 20907 | 20887 |
南储现货 | 20793 | 20853 | 20823 |
南海灵通 | 21053 | 21153 | 21103 |
华通有色 | 20910 | 20943 | 20927 |
上海物贸 | 20847 | 20887 | 20867 |
前五日铝锭报价
时间周期:09.08 - 09.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20802 | 20830 | 20816 |
长江现货 | 20802 | 20842 | 20822 |
南储现货 | 20732 | 20792 | 20762 |
南海灵通 | 20994 | 21094 | 21044 |
华通有色 | 20852 | 20880 | 20866 |
上海物贸 | 20786 | 20826 | 20806 |
上周铝锭报价
时间周期:2025.9.8-2025.9.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20802 | 20830 | 20816 |
长江现货 | 20802 | 20842 | 20822 |
南储现货 | 20732 | 20792 | 20762 |
南海灵通 | 20994 | 21094 | 21044 |
华通有色 | 20852 | 20880 | 20866 |
上海物贸 | 20786 | 20826 | 20806 |
上月铝锭报价
报价月分:2025.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20647 | 20672 | 20660 |
长江现货 | 20639 | 20679 | 20659 |
南储现货 | 20595 | 20655 | 20625 |
南海灵通 | 20867 | 20967 | 20917 |
华通有色 | 20697 | 20722 | 20710 |
上海物贸 | 20638 | 20678 | 20658 |
中国铝业一周报价
报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 20950 | 20900 | 20880 | 20820 |
2025-09-12 | 20816 | 20766 | 20766 | 20696 |
2025-09-11 | 20860 | 20810 | 20800 | 20740 |
2025-09-10 | 20750 | 20710 | 20690 | 20630 |
2025-09-09 | 20770 | 20730 | 20740 | 20650 |
2025-09-08 | 20680 | 20620 | 20630 | 20570 |
2025-09-05 | 20660 | 20590 | 20600 | 20540 |