01月09日锡锭价格播报
发布时间:2026-01-09 11:24:43am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锡锭报价
报价时间:2026-01-09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 347600 | 351900 | 349750 | -5300 |
| 长江现货 | 350000 | 352000 | 351000 | -2000 |
| 南储现货 | 347600 | 351900 | 349750 | -5300 |
| 华通有色 | 347650 | 351950 | 349800 | -5300 |
| 上海物贸 | 349000 | 351000 | 350000 | -5000 |
前三日锡锭报价
时间周期:01.06 - 01.08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 349000 | 352367 | 350683 |
| 长江现货 | 349917 | 351917 | 350917 |
| 南储现货 | 349000 | 352367 | 350683 |
| 华通有色 | 349050 | 352417 | 350733 |
| 上海物贸 | 349667 | 352333 | 351000 |
前五日锡锭报价
时间周期:12.31 - 01.08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 340340 | 343700 | 342020 |
| 长江现货 | 341500 | 343500 | 342500 |
| 南储现货 | 340340 | 343700 | 342020 |
| 华通有色 | 340390 | 343750 | 342070 |
| 上海物贸 | 341200 | 343800 | 342500 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.12.29-12.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 330467 | 331833 | 331150 |
| 长江现货 | 329583 | 331583 | 330583 |
| 南储现货 | 329533 | 332767 | 331150 |
| 华通有色 | 329583 | 332817 | 331200 |
| 上海物贸 | 328333 | 331000 | 329667 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.12
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 323648 | 325778 | 324713 |
| 长江现货 | 323739 | 325739 | 324739 |
| 南储现货 | 323526 | 325900 | 324713 |
| 华通有色 | 323576 | 325950 | 324763 |
| 上海物贸 | 323935 | 326065 | 325000 |