01月09日铝锭价格播报
发布时间:2026-01-09 02:27:18pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
09日铝锭报价
报价时间:2026-01-09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24010 | 24050 | 24030 | 30 |
| 长江现货 | 24010 | 24050 | 24030 | 30 |
| 南储现货 | 24070 | 24130 | 24100 | 60 |
| 南海灵通 | 24370 | 24470 | 24420 | 210 |
| 华通有色 | 24060 | 24100 | 24080 | 30 |
| 上海物贸 | 24000 | 24040 | 24020 | -20 |
前三日铝锭报价
时间周期:01.06 - 01.08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23997 | 24037 | 24017 |
| 长江现货 | 23997 | 24037 | 24017 |
| 南储现货 | 23980 | 24040 | 24010 |
| 南海灵通 | 24193 | 24293 | 24243 |
| 华通有色 | 24047 | 24087 | 24067 |
| 上海物贸 | 24013 | 24053 | 24033 |
前五日铝锭报价
时间周期:12.31 - 01.08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23544 | 23584 | 23564 |
| 长江现货 | 23544 | 23584 | 23564 |
| 南储现货 | 23502 | 23562 | 23532 |
| 南海灵通 | 23740 | 23840 | 23790 |
| 华通有色 | 23594 | 23634 | 23614 |
| 上海物贸 | 23550 | 23590 | 23570 |
上周铝锭报价
时间周期:2025.12.29-12.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22357 | 22397 | 22377 |
| 长江现货 | 22357 | 22397 | 22377 |
| 南储现货 | 22263 | 22323 | 22293 |
| 南海灵通 | 22557 | 22657 | 22607 |
| 华通有色 | 22407 | 22447 | 22427 |
| 上海物贸 | 22337 | 22377 | 22357 |
上月铝锭报价
报价月分:2025.12
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 21916 | 21950 | 21933 |
| 长江现货 | 21913 | 21953 | 21933 |
| 南储现货 | 21805 | 21865 | 21835 |
| 南海灵通 | 22071 | 22171 | 22121 |
| 华通有色 | 21966 | 22000 | 21983 |
| 上海物贸 | 21898 | 21938 | 21918 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 24030 | 24100 | 24000 | 23860 |
| 2026-01-08 | 24000 | 24030 | 23950 | 23810 |
| 2026-01-07 | 24140 | 24130 | 24070 | 23930 |
| 2026-01-06 | 23910 | 23860 | 23820 | 23680 |
| 2026-01-05 | 23310 | 23250 | 23220 | 23080 |
| 2025-12-31 | 22460 | 22380 | 22360 | 22240 |
| 2025-12-30 | 22180 | 22090 | 22080 | 21970 |