01月09日锌锭价格播报
发布时间:2026-01-09 11:25:00am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锌锭报价
报价时间:2026-01-09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23980 | 24080 | 24030 | -140 |
| 长江现货 | 24000 | 24100 | 24050 | -150 |
| 南储现货 | 23670 | 23970 | 23820 | -120 |
| 华通有色 | 24030 | 24130 | 24080 | -140 |
| 上海物贸 | 24030 | 24130 | 24080 | -170 |
前三日锌锭报价
时间周期:01.06 - 01.08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24220 | 24320 | 24270 |
| 长江现货 | 24240 | 24340 | 24290 |
| 南储现货 | 23880 | 24180 | 24030 |
| 华通有色 | 24270 | 24370 | 24320 |
| 上海物贸 | 24313 | 24413 | 24363 |
前五日锌锭报价
时间周期:12.31 - 01.08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23970 | 24070 | 24020 |
| 长江现货 | 23988 | 24088 | 24038 |
| 南储现货 | 23632 | 23932 | 23782 |
| 华通有色 | 24020 | 24120 | 24070 |
| 上海物贸 | 24058 | 24158 | 24108 |
上周锌锭报价
时间周期:2025.12.29-12.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23303 | 23403 | 23353 |
| 长江现货 | 23290 | 23390 | 23340 |
| 南储现货 | 22983 | 23283 | 23133 |
| 华通有色 | 23370 | 23470 | 23420 |
| 上海物贸 | 23363 | 23463 | 23413 |
上月锌锭报价
报价月分:2025.12
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23090 | 23190 | 23140 |
| 长江现货 | 23097 | 23197 | 23147 |
| 南储现货 | 22762 | 23062 | 22912 |
| 华通有色 | 23142 | 23242 | 23192 |
| 上海物贸 | 23134 | 23234 | 23184 |