09月03日铝锭价格播报
发布时间:2025-09-03 11:57:25am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
03日铝锭报价
报价时间:2025-09-03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20710 | 20750 | 20730 | 20 |
| 长江现货 | 20710 | 20750 | 20730 | 20 |
| 南储现货 | 20640 | 20700 | 20670 | 20 |
| 南海灵通 | 20910 | 21010 | 20960 | 20 |
| 华通有色 | 20760 | 20800 | 20780 | 20 |
| 上海物贸 | - | - | - | - |
前三日铝锭报价
时间周期:08.29 - 09.02
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20677 | 20697 | 20687 |
| 长江现货 | 20667 | 20707 | 20687 |
| 南储现货 | 20600 | 20660 | 20630 |
| 南海灵通 | 20873 | 20973 | 20923 |
| 华通有色 | 20727 | 20747 | 20737 |
| 上海物贸 | - | - | - |
前五日铝锭报价
时间周期:08.27 - 09.02
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20714 | 20738 | 20726 |
| 长江现货 | 20706 | 20746 | 20726 |
| 南储现货 | 20640 | 20700 | 20670 |
| 南海灵通 | 20914 | 21014 | 20964 |
| 华通有色 | 20764 | 20788 | 20776 |
| 上海物贸 | - | - | - |
上周铝锭报价
时间周期:2025.8.25-2025.8.29
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20758 | 20786 | 20772 |
| 长江现货 | 20752 | 20792 | 20772 |
| 南储现货 | 20682 | 20742 | 20712 |
| 南海灵通 | 20962 | 21062 | 21012 |
| 华通有色 | 20808 | 20836 | 20822 |
| 上海物贸 | 20740 | 20780 | 20760 |
上月铝锭报价
报价月分:2025.8
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20647 | 20672 | 20660 |
| 长江现货 | 20639 | 20679 | 20659 |
| 南储现货 | 20595 | 20655 | 20625 |
| 南海灵通 | 20867 | 20967 | 20917 |
| 华通有色 | 20697 | 20722 | 20710 |
| 上海物贸 | 20638 | 20678 | 20658 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 20730 | 20670 | 20660 | 20570 |
| 2025-09-02 | 20710 | 20650 | 20640 | 20570 |
| 2025-09-01 | 20620 | 20570 | 20550 | 20490 |
| 2025-08-29 | 20730 | 20670 | 20650 | 20590 |
| 2025-08-28 | 20730 | 20670 | 20650 | 20570 |
| 2025-08-27 | 20840 | 20790 | 20770 | 20660 |
| 2025-08-26 | 20780 | 20730 | 20690 | 20620 |