| 日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
| 05月20日 | 103550 | 102940-103680 | 103500-103540 | 103530-103730 | 102940-103680 |
| 05月19日 | 104410 | 103790-104740 | 104250-104290 | 104260-104460 | 103790-104740 |
| 05月18日 | 104090 | 103860-104400 | 104460-104500 | 104450-104650 | 103860-104400 |
| 05月15日 | 105840 | 105180-105900 | 105770-105810 | 105840-106040 | 105180-105900 |
| 05月14日 | 107380 | 107020-107740 | 107720-107760 | 107690-107890 | 107020-107740 |
| 05月13日 | 108350 | 108200-108800 | 108780-108820 | 108730-108930 | 108200-108800 |
| 05月12日 | 106790 | 106310-107120 | 106770-106810 | 106700-106900 | 106310-107120 |
| 05月11日 | 104320 | 104050-104580 | 104530-104570 | 104420-104620 | 104050-104580 |
| 05月08日 | 103240 | 102640-102880 | 102990-103030 | 102900-103100 | 102640-102880 |
| 05月07日 | 102890 | 102680-103040 | 102940-102980 | 102820-103020 | 102680-103040 |
| 05月06日 | 102440 | 102380-102680 | 102720-102760 | 102570-102770 | 102380-102680 |
| 04月30日 | 101100 | 101200-101520 | 101710-101750 | 101630-101830 | 101200-101520 |
| 04月29日 | 101300 | 101370-101780 | 101810-101850 | 101730-101930 | 101370-101780 |
| 04月28日 | 102090 | 101860-102260 | 102210-102250 | 102140-102340 | 101860-102260 |
| 04月27日 | 102840 | 102830-103200 | 103050-103090 | 102970-103170 | 102830-103200 |
| 04月24日 | 102570 | 102450-102630 | 102790-102830 | 102700-102900 | 102450-102630 |
| 04月23日 | 102910 | 102280-103290 | 103120-103160 | 103100-103300 | 102280-103290 |
| 04月22日 | 102340 | 102070-102290 | 102390-102430 | 102400-102600 | 102070-102290 |
| 04月21日 | 102180 | 102000-102230 | 102270-102310 | 102250-102450 | 102000-102230 |
| 04月20日 | 102580 | 102720-103050 | 102960-103000 | 102900-103100 | 102720-103050 |
| 04月17日 | 102040 | 101840-102180 | 102140-102180 | 102070-102270 | 101840-102180 |
| 04月16日 | 102330 | 102250-102510 | 102470-102510 | 102360-102560 | 102250-102510 |
| 04月15日 | 102430 | 102300-103160 | 103070-103110 | 102920-103120 | 102300-103160 |
| 04月14日 | 100840 | 100780-101150 | 101170-101210 | 101050-101250 | 100780-101150 |
| 04月13日 | 98940 | 98700-98940 | 98950-98990 | 98810-99010 | 98700-98940 |
| 04月10日 | 98280 | 98130-98450 | 98430-98470 | 98310-98510 | 98130-98450 |
| 04月09日 | 97620 | 97350-97700 | 97700-97740 | 97590-97790 | 97350-97700 |
| 04月08日 | 97400 | 97560-97810 | 97880-97920 | 97770-97970 | 97560-97810 |
| 04月07日 | 96670 | 96600-96910 | 96790-96830 | 96680-96880 | 96600-96910 |
| 04月03日 | 96240 | 95980-96300 | 96280-96320 | 96080-96280 | 95980-96300 |
| (注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) | |||||
5月20日国内现货市场价格统计(铜)
已阅读 7 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 5月20日国内现货市场价格统计(铝)2026-05-20
- 5月19日国内现货市场价格统计(铜)2026-05-19
- 5月19日国内现货市场价格统计(铝)2026-05-19
- 5月18日国内现货市场价格统计(铜)2026-05-18