02月09日锌锭价格播报
发布时间:2026-02-09 11:17:19am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锌锭报价
报价时间:2026-02-09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24610 | 24710 | 24660 | 110 |
| 长江现货 | 24620 | 24720 | 24670 | 120 |
| 南储现货 | 24340 | 24640 | 24490 | 120 |
| 华通有色 | 24660 | 24760 | 24710 | 110 |
| 上海物贸 | 24660 | 24760 | 24710 | 110 |
前三日锌锭报价
时间周期:02.04 - 02.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24627 | 24727 | 24677 |
| 长江现货 | 24637 | 24737 | 24687 |
| 南储现货 | 24360 | 24660 | 24510 |
| 华通有色 | 24677 | 24777 | 24727 |
| 上海物贸 | 24643 | 24743 | 24693 |
前五日锌锭报价
时间周期:02.02 - 02.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24760 | 24860 | 24810 |
| 长江现货 | 24774 | 24874 | 24824 |
| 南储现货 | 24508 | 24808 | 24658 |
| 华通有色 | 24810 | 24910 | 24860 |
| 上海物贸 | 24772 | 24872 | 24822 |
上周锌锭报价
时间周期:2026.2.2-2.6
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24760 | 24860 | 24810 |
| 长江现货 | 24774 | 24874 | 24824 |
| 南储现货 | 24508 | 24808 | 24658 |
| 华通有色 | 24810 | 24910 | 24860 |
| 上海物贸 | 24772 | 24872 | 24822 |
上月锌锭报价
报价月分:2026.1
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24536 | 24636 | 24586 |
| 长江现货 | 24562 | 24662 | 24612 |
| 南储现货 | 24279 | 24579 | 24429 |
| 华通有色 | 24586 | 24686 | 24636 |
| 上海物贸 | 24549 | 24649 | 24599 |