02月09日锡锭价格播报
发布时间:2026-02-09 11:17:03am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锡锭报价
报价时间:2026-02-09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 371000 | 376000 | 373500 | 17200 |
| 长江现货 | 371750 | 373750 | 372750 | 16000 |
| 南储现货 | 371000 | 376000 | 373500 | 17200 |
| 华通有色 | 371050 | 376050 | 373550 | 17200 |
| 上海物贸 | 372000 | 376000 | 374000 | 19000 |
前三日锡锭报价
时间周期:02.04 - 02.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 372333 | 380633 | 376483 |
| 长江现货 | 375250 | 377250 | 376250 |
| 南储现货 | 372333 | 380633 | 376483 |
| 华通有色 | 372383 | 380683 | 376533 |
| 上海物贸 | 374333 | 378000 | 376167 |
前五日锡锭报价
时间周期:02.02 - 02.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 376760 | 384880 | 380820 |
| 长江现货 | 378800 | 380800 | 379800 |
| 南储现货 | 376760 | 384880 | 380820 |
| 华通有色 | 376810 | 384930 | 380870 |
| 上海物贸 | 378400 | 382600 | 380500 |
上周锡锭报价
时间周期:2026.2.2-2.6
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 376760 | 384880 | 380820 |
| 长江现货 | 378800 | 380800 | 379800 |
| 南储现货 | 376760 | 384880 | 380820 |
| 华通有色 | 376810 | 384930 | 380870 |
| 上海物贸 | 378400 | 382600 | 380500 |
上月锡锭报价
报价月分:2026.1
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 391730 | 398150 | 394940 |
| 长江现货 | 394725 | 396725 | 395725 |
| 南储现货 | 391730 | 398150 | 394940 |
| 华通有色 | 391780 | 398200 | 394990 |
| 上海物贸 | 396250 | 399250 | 397750 |