网页风格
首页>>资讯>>正文

2月13日LME期镍库存分布

http://www.al27.com    2012-02-14    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 191 

    以下为2月13日LME期镍库存分布情况:
  
  地点   等级    前一日库存  流入数量  流出数量 库存变化  今日库存
  总计    所有等级  94488    300    408   -108   94380
        镍球       78     0     0     0     78
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板      93708    300    408   -108   93600
  安特卫普  所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  巴尔的摩  所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  巴塞罗纳  所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  毕尔巴鄂  所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  不来梅   所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  釜山    所有等级   1878     0     0     0    1878
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板      1776     0     0     0    1776
  芝加哥   所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  底特律   所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  迪拜    所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  热那亚   所有等级    18     0     0     0     18
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板       18     0     0     0     18
  哥德堡   所有等级    54     0     0     0
        镍球        0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0
        整板       54     0     0     0
    光阳    所有等级   516     0     0     0    516
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板       516     0     0     0    516
  汉堡    所有等级   1026     0     0     0    1026
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板      1026     0     0     0    1026
  赫尔辛堡  所有等级   4992     0     0     0    4992
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板      4992     0     0     0    4992
  赫尔    所有等级   3384     0     0     0    3384
        镍球        0     0     0     0     0 
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板      3384     0     0     0    3384
  仁川    所有等级    60     0     0     0     60
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  柔佛    所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  来亨    所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  利物浦   所有等级   3516     0     0     0    3516
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板      3516     0     0     0    3516
  长滩    所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  洛杉矶   所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  莫比尔   所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  新奥尔良  所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板        0     0     0     0     0
  鹿特丹   所有等级  71886    300    408   -108   71778
        镍球       78     0     0     0     78
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板      71274    300    408   -108   71166
  新加坡   所有等级   6972     0     0     0    6972
        镍球        0     0     0     0     0
        镍粒        0     0     0     0     0
        整板      6966     0     0     0    6966
  圣路易岛  所有等级    0     0     0     0     0
        镍球        0     0     0    

将本文转发至:
更多
检索信息:库存报告
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈