单位:吨
---------------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
期晟公司 15131 14432 14908 14209 -223 -223 9064 10268 1204
国储天威 28100 28051 28001 28001 -99 -50 9634 9842 208
上海 京鸿公司 4404 4404 4404 4404 0 0 1863 1863 0
中储吴淞 53200 37028 53200 36680 0 -348 6466 8090 1624
上港物流 124485 100050 130000 98562 5515 -1488 29798 31286 1488
中储大场 95325 92832 95325 92205 0 -627 2091 2768 677
合 计 320645 276797 325838 274061 5193 -2736 58916 64117 5201
广储830 18000 11041 18000 9018 0 -2023 6959 8982 2023
广东晟世 5850 4630 5850 3804 0 -826 1220 2046 826
广东 南储仓储 50000 28451 50000 30987 0 2536 21549 19013 -2536
合 计 73850 44122 73850 43809 0 -313 29728 30041 313
江苏 中储无锡 60000 59823 60000 59278 0 -545 177 722 545
合 计 60000 59823 60000 59278 0 -545 177 722 545
浙江 浙江康运 35000 32152 35000 31902 0 -250 2848 3098 250
总 计 489495 412894 494688 409050 5193 -3844 91669 97978 6309
---------------------------------------------------------------------------
注: 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为已制
成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准
确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。