单位:吨
---------------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
期晟公司 1488 948 3396 3353 1908 2405 25976 23513 -2463
国储天威 2655 2655 4378 4378 1723 1723 18404 16714 -1690
上海 京鸿公司 4404 4404 4404 4404 0 0 2005 1938 -67
中储吴淞 50000 40253 50000 41242 0 989 2900 2019 -881
上港物流 6100 0 6100 0 70000 70000
中储大场 95325 92425 95325 92677 0 252 2767 2515 -252
合 计 153872 140685 163603 146054 9731 5369 52052 116699 64647
广储830 18000 13111 18000 13287 0 176 4889 4713 -176
广东晟世 5850 5150 5850 5501 0 351 700 349 -351
广东 南储仓储 40000 22750 40000 22849 0 99 17250 17151 -99
合 计 63850 41011 63850 41637 0 626 22839 22213 -626
江苏 中储无锡 50000 46850 50000 48860 0 2010 3150 1140 -2010
合 计 50000 46850 50000 48860 0 2010 3150 1140 -2010
浙江 浙江康运 30000 29505 30000 29505 0 0 495 495 0
总 计 297722 258051 307453 266056 9731 8005 78536 140547 62011
---------------------------------------------------------------------------
注: 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为已制
成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准
确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。