单位:吨
---------------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
期晟公司 1275 948 1488 948 213 0 25985 25976 -9
国储天威 2655 2655 2655 2655 0 0 18404 18404 0
上海 京鸿公司 4404 4404 4404 4404 0 0 2005 2005 0
中储吴淞 50000 40352 50000 40253 0 -99 3642 2900 -742
中储大场 95325 92101 95325 92425 0 324 3091 2767 -324
合 计 153659 140460 153872 140685 213 225 53127 52052 -1075
广储830 18000 12810 18000 13111 0 301 5190 4889 -301
广东晟世 5850 5150 5850 5150 0 0 700 700 0
广东 南储仓储 40000 21425 40000 22750 0 1325 18575 17250 -1325
合 计 63850 39385 63850 41011 0 1626 24465 22839 -1626
江苏 中储无锡 50000 46850 50000 46850 0 0 3150 3150 0
合 计 50000 46850 50000 46850 0 0 3150 3150 0
浙江 浙江康运 30000 29330 30000 29505 0 175 670 495 -175
总 计 297509 256025 297722 258051 213 2026 81412 78536 -2876
---------------------------------------------------------------------------
注: 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为已制
成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准
确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。