区域 | 品名 | 价格范围 | 均价 |
广东佛山 | 散装麦仔 | 9400-9600 | 9500 |
广东佛山 | 合金压铸铝锭(7#铝) | 12700-12900 | 12800 |
广东佛山 | 割胶铝皮 | 13300-13500 | 13400 |
广东佛山 | 割胶铝线 | 13400-13600 | 13500 |
广东佛山 | 标准合金压铸铝锭ADC12 | 13300-13500 | 13400 |
广东佛山 | 优质环保合金压铸铝锭ADC12 | 14200-14400 | 14300 |
广东佛山 | 干净港装报纸板 | 12400-12600 | 12500 |
广东佛山 | 水箱铝复锭 | 13200-13400 | 13300 |
广东佛山 | 拆水箱铝(85-87%) | 10400-10600 | 10500 |
广东佛山 | 进口干净合金铝材 | 10900-11100 | 11000 |
广东佛山 | 国际磨砂铝材 | 18900-19100 | 19000 |
广东佛山 | 喷涂铝材 | 19800-20000 | 19900 |
广东佛山 | 国产洁净6063新料 | 12100-12300 | 12200 |
广东佛山 | 国产洁净6063旧料 | 11400-11600 | 11500 |
广东佛山 | 电泳铝材 | 20300-20500 | 20400 |
广东佛山 | 进口洁净6063料 | 12100-12300 | 12200 |
广东佛山 | 电工圆铝杆(9.5mm) | 15500-15700 | 15600 |
广东佛山 | 国产氧化铝 | 2500-2700 | 2600 |
广东佛山 | 破碎生铝(91-93%) | 10800-11000 | 10900 |
广东佛山 | 破碎熟铝(90-92%) | 10600-10800 | 10700 |
广东佛山 | 国产A00 | 14900-15100 | 15000 |
广东地区 | 破碎生铝(91-93%) | 10800-11000 | 10900 |
广东地区 | 破碎熟铝(90-92%) | 10600-10800 | 10700 |
11月13日广东地区废铝报价
已阅读 316 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。