09月04日铅锭价格播报
发布时间:2026-09-04 04:19:11pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铅锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.996%)铅锭为准。便于您了解1号(99.996%)铅锭的趋势,我们会对1号(99.996%)铅锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
04日铅锭报价
报价时间:2026-09-04
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 15950 | 16100 | 16025 | 0 |
| 长江现货 | 16175 | 16275 | 16225 | 25 |
| 南储现货 | 16050 | 16150 | 16100 | 0 |
| 华通有色 | 16050 | 16200 | 16125 | 0 |
| 上海物贸 | 15950 | 16050 | 16000 | 0 |
前三日铅锭报价
时间周期:09.01 - 09.03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 15967 | 16100 | 16033 |
| 长江现货 | 16175 | 16275 | 16225 |
| 南储现货 | 16067 | 16167 | 16117 |
| 华通有色 | 16067 | 16200 | 16133 |
| 上海物贸 | 15967 | 16067 | 16017 |
前五日铅锭报价
时间周期:08.28 - 09.03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16000 | 16130 | 16065 |
| 长江现货 | 16210 | 16310 | 16260 |
| 南储现货 | 16085 | 16185 | 16135 |
| 华通有色 | 16100 | 16230 | 16165 |
| 上海物贸 | 16010 | 16110 | 16060 |
上周铅锭报价
时间周期:2026.8.24-8.28
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 15910 | 16030 | 15970 |
| 长江现货 | 16125 | 16225 | 16175 |
| 南储现货 | 15980 | 16080 | 16030 |
| 华通有色 | 16010 | 16130 | 16070 |
| 上海物贸 | 15930 | 16030 | 15980 |
上月铅锭报价
报价月分:2026.8
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 15662 | 15786 | 15724 |
| 长江现货 | 15877 | 15977 | 15927 |
| 南储现货 | 15729 | 15829 | 15779 |
| 华通有色 | 15762 | 15886 | 15824 |
| 上海物贸 | 15690 | 15800 | 15745 |