09月02日铝锭价格播报
发布时间:2026-09-02 01:37:01pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
02日铝锭报价
报价时间:2026-09-02
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24070 | 24090 | 24080 | -30 |
| 长江现货 | 24060 | 24100 | 24080 | -30 |
| 南储现货 | 24290 | 24350 | 24320 | 40 |
| 南海灵通 | 24550 | 24650 | 24600 | 30 |
| 华通有色 | 24120 | 24140 | 24130 | -30 |
| 上海物贸 | 24060 | 24100 | 24080 | -30 |
前三日铝锭报价
时间周期:08.28 - 09.01
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23983 | 24003 | 23993 |
| 长江现货 | 23973 | 24013 | 23993 |
| 南储现货 | 24153 | 24213 | 24183 |
| 南海灵通 | 24417 | 24517 | 24467 |
| 华通有色 | 24033 | 24053 | 24043 |
| 上海物贸 | 23973 | 24013 | 23993 |
前五日铝锭报价
时间周期:08.26 - 09.01
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23944 | 23964 | 23954 |
| 长江现货 | 23934 | 23974 | 23954 |
| 南储现货 | 24138 | 24198 | 24168 |
| 南海灵通 | 24398 | 24498 | 24448 |
| 华通有色 | 23994 | 24014 | 24004 |
| 上海物贸 | 23932 | 23972 | 23952 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.8.24-8.28
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23836 | 23856 | 23846 |
| 长江现货 | 23826 | 23866 | 23846 |
| 南储现货 | 24022 | 24082 | 24052 |
| 南海灵通 | 24284 | 24384 | 24334 |
| 华通有色 | 23886 | 23906 | 23896 |
| 上海物贸 | 23822 | 23862 | 23842 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.8
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23859 | 23881 | 23870 |
| 长江现货 | 23850 | 23890 | 23870 |
| 南储现货 | 23978 | 24038 | 24008 |
| 南海灵通 | 24239 | 24339 | 24289 |
| 华通有色 | 23909 | 23931 | 23920 |
| 上海物贸 | 23842 | 23882 | 23862 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 24080 | 24300 | 24110 | 23950 |
| 2026-09-01 | 24110 | 24280 | 24130 | 23990 |
| 2026-08-31 | 23970 | 24160 | 24000 | 23860 |
| 2026-08-28 | 23900 | 24110 | 23940 | 23790 |
| 2026-08-27 | 23920 | 24150 | 23970 | 23830 |
| 2026-08-26 | 23870 | 24110 | 23930 | 23790 |
| 2026-08-25 | 23740 | 23900 | 23770 | 23670 |