| 日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
| 04月16日 | 25240 | 25090-25110 | 25080-25120 | 25140-25160 | 24940-25000 | 25200-25300 | 25100 |
| 04月15日 | 24770 | 24740-24760 | 24730-24770 | 24790-24810 | 24610-24670 | 24870-24970 | 24750 |
| 04月14日 | 24830 | 24730-24770 | 24730-24770 | 24780-24820 | 24610-24670 | 24870-24970 | 24750 |
| 04月13日 | 24590 | 24430-24470 | 24430-24470 | 24480-24520 | 24320-24380 | 24600-24700 | 24450 |
| 04月10日 | 24570 | 24530-24550 | 24520-24560 | 24580-24600 | 24430-24490 | 24670-24770 | 24540 |
| 04月09日 | 24450 | 24390-24410 | 24380-24420 | 24440-24460 | 24260-24320 | 24520-24620 | 24400 |
| 04月08日 | 24635 | 24550-24570 | 24540-24580 | 24600-24620 | 24440-24500 | 24690-24790 | 24570 |
| 04月07日 | 24575 | 24470-24490 | 24460-24500 | 24520-24540 | 24370-24430 | 24570-24670 | 24490 |
| 04月03日 | 24630 | 24500-24520 | 24490-24530 | 24550-24570 | 24410-24470 | 24650-24750 | 24510 |
| 04月02日 | 24740 | 24620-24640 | 24610-24650 | 24670-24690 | 24520-24580 | 24740-24840 | 24630 |
| 04月01日 | 24740 | 24590-24610 | 24580-24620 | 24640-24660 | 24480-24540 | 24720-24820 | 24600 |
| 03月31日 | 24690 | 24600-24620 | 24590-24630 | 24650-24670 | 24480-24540 | 24720-24820 | 24610 |
| 03月30日 | 24515 | 24520-24540 | 24510-24550 | 24570-24590 | 24400-24460 | 24640-24740 | 24530 |
| 03月27日 | 23840 | 23800-23820 | 23790-23830 | 23850-23870 | 23690-23750 | 23970-24070 | 23810 |
| 03月26日 | 23685 | 23490-23530 | 23490-23530 | 23540-23580 | 23410-23470 | 23710-23810 | 23510 |
| 03月25日 | 23795 | 23750-23770 | 23740-23780 | 23800-23820 | 23680-23740 | 23960-24060 | 23760 |
| 03月24日 | 23635 | 23460-23480 | 23450-23490 | 23510-23530 | 23410-23470 | 23710-23810 | 23470 |
| 03月23日 | 23565 | 23430-23450 | 23420-23460 | 23480-23500 | 23380-23440 | 23670-23770 | 23440 |
| 03月20日 | 23845 | 24050-24090 | 24050-24090 | 24100-24140 | 24030-24090 | 24300-24400 | 24070 |
| 03月19日 | 24455 | 24480-24500 | 24470-24510 | 24530-24550 | 24460-24520 | 24620-24720 | 24490 |
| 03月18日 | 24730 | 24500-24520 | 24490-24530 | 24550-24570 | 24490-24550 | 24700-24800 | 24520 |
| 03月17日 | 24955 | 24890-24910 | 24880-24920 | 24940-24960 | 24880-24940 | 25100-25200 | 24910 |
| 03月16日 | 24935 | 24780-24800 | 24770-24810 | 24830-24850 | 24730-24790 | 25000-25100 | 24790 |
| 03月13日 | 25125 | 25110-25130 | 25100-25140 | 25160-25180 | 25030-25090 | 25250-25350 | 25120 |
| 03月12日 | 25245 | 25240-25280 | 25250-25290 | 25290-25330 | 25160-25220 | 25350-25450 | 25260 |
| 03月11日 | 25135 | 25010-25050 | 25010-25050 | 25060-25100 | 24920-24980 | 25210-25310 | 25030 |
| 03月10日 | 24570 | 24450-24490 | 24450-24490 | 24500-24540 | 24400-24460 | 24710-24810 | 24470 |
| 03月09日 | 25190 | 25180-25220 | 25220-25260 | 25230-25270 | 25120-25180 | 25390-25490 | 25200 |
| 03月06日 | 24505 | 24430-24470 | 24430-24470 | 24480-24520 | 24340-24400 | 24640-24740 | 24450 |
| 03月05日 | 25125 | 25110-25130 | 25100-25140 | 25160-25180 | 25030-25090 | 25310-25410 | 25120 |
| (注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) | |||||||
4月16日国内现货市场价格统计(铝)
已阅读 23 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 4月16日国内现货市场价格统计(铜)2026-04-16
- 4月15日国内现货市场价格统计(铜)2026-04-15
- 4月15日国内现货市场价格统计(铝)2026-04-15
- 4月14日国内现货市场价格统计(铜)2026-04-14