| 日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
| 03月20日 | 94510 | 95430-96220 | 95870-95910 | 95700-95900 | 95430-96220 |
| 03月19日 | 95850 | 95380-95850 | 95700-95740 | 95570-95770 | 95380-95850 |
| 03月18日 | 98880 | 98790-99190 | 99160-99200 | 99040-99240 | 98790-99190 |
| 03月17日 | 100060 | 100000-100440 | 100450-100490 | 100320-100520 | 100000-100440 |
| 03月16日 | 99600 | 98930-99430 | 99430-99470 | 99070-99270 | 98930-99430 |
| 03月13日 | 100340 | 100370-100660 | 100670-100710 | 100490-100690 | 100370-100660 |
| 03月12日 | 100550 | 100360-100980 | 101000-101040 | 100820-101020 | 100360-100980 |
| 03月11日 | 101210 | 101180-101460 | 101380-101420 | 101230-101430 | 101180-101460 |
| 03月10日 | 101090 | 101170-101640 | 101580-101620 | 101430-101630 | 101170-101640 |
| 03月09日 | 99530 | 98700-100260 | 100430-100470 | 100260-100460 | 98700-100260 |
| 03月06日 | 100730 | 100770-101160 | 101230-101270 | 101030-101230 | 100770-101160 |
| 03月05日 | 101090 | 101260-101690 | 101720-101760 | 101520-101720 | 101260-101690 |
| 03月04日 | 101180 | 101000-101990 | 102060-102100 | 101880-102080 | 101000-101990 |
| 03月03日 | 101970 | 101340-102110 | 101890-101930 | 101710-101910 | 101340-102110 |
| 03月02日 | 102980 | 101880-102620 | 102180-102220 | 102030-102230 | 101880-102620 |
| 02月27日 | 102310 | 101710-102250 | 102250-102290 | 102160-102360 | 101710-102250 |
| 02月26日 | 102270 | 101380-102210 | 102110-102150 | 101940-102140 | 101380-102210 |
| 02月25日 | 102120 | 101690-102440 | 102210-102250 | 101990-102190 | 101690-102440 |
| 02月24日 | 101250 | 100830-102080 | 101950-101990 | 101250-101450 | 100830-102080 |
| 02月13日 | 100260 | 100050-100420 | 100450-100490 | 100200-100400 | 100050-100420 |
| 02月12日 | 102110 | 101840-102240 | 102160-102200 | 101980-102180 | 101840-102240 |
| 02月11日 | 101450 | 101100-101530 | 101410-101450 | 101180-101380 | 101100-101530 |
| 02月10日 | 101510 | 101540-101910 | 101960-102000 | 101650-101850 | 101540-101910 |
| 02月09日 | 101490 | 101320-101790 | 101720-101760 | 101380-101580 | 101320-101790 |
| 02月06日 | 99430 | 98680-100530 | 100110-100150 | 99840-100040 | 98680-100530 |
| 02月05日 | 101490 | 100260-102020 | 101240-101280 | 100970-101170 | 100260-102020 |
| 02月04日 | 104460 | 103800-105010 | 105000-105040 | 104720-104920 | 103800-105010 |
| 02月03日 | 101610 | 100520-102120 | 101360-101400 | 101030-101230 | 100520-102120 |
| 02月02日 | 100200 | 99880-101040 | 101130-101170 | 100730-100930 | 99880-101040 |
| 01月30日 | 106800 | 102700-106120 | 104580-104620 | 104280-104480 | 102700-106120 |
| (注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) | |||||
3月20日国内现货市场价格统计(铜)
已阅读 6 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 3月20日国内现货市场价格统计(铝)2026-03-20
- 3月19日国内现货市场价格统计(铜)2026-03-19
- 3月19日国内现货市场价格统计(铝)2026-03-19
- 3月18日国内现货市场价格统计(铜)2026-03-18