02月24日铝锭价格播报
发布时间:2026-02-24 01:07:01pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
24日铝锭报价
报价时间:2026-02-24
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23380 | 23400 | 23390 | 230 |
| 长江现货 | 23370 | 23410 | 23390 | 230 |
| 南储现货 | 23440 | 23500 | 23470 | 260 |
| 南海灵通 | 23700 | 23800 | 23750 | 250 |
| 华通有色 | 23430 | 23450 | 23440 | 230 |
| 上海物贸 | 23370 | 23410 | 23390 | 230 |
前三日铝锭报价
时间周期:02.11 - 02.13
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23247 | 23267 | 23257 |
| 长江现货 | 23240 | 23280 | 23260 |
| 南储现货 | 23320 | 23380 | 23350 |
| 南海灵通 | 23580 | 23680 | 23630 |
| 华通有色 | 23297 | 23317 | 23307 |
| 上海物贸 | 23237 | 23277 | 23257 |
前五日铝锭报价
时间周期:02.09 - 02.13
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23282 | 23302 | 23292 |
| 长江现货 | 23274 | 23314 | 23294 |
| 南储现货 | 23344 | 23404 | 23374 |
| 南海灵通 | 23582 | 23682 | 23632 |
| 华通有色 | 23332 | 23352 | 23342 |
| 上海物贸 | 23264 | 23304 | 23284 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.2.9-2.13
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23282 | 23302 | 23292 |
| 长江现货 | 23274 | 23314 | 23294 |
| 南储现货 | 23344 | 23404 | 23374 |
| 南海灵通 | 23582 | 23682 | 23632 |
| 华通有色 | 23332 | 23352 | 23342 |
| 上海物贸 | 23264 | 23304 | 23284 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.1
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24069 | 24102 | 24086 |
| 长江现货 | 24066 | 24106 | 24086 |
| 南储现货 | 24067 | 24127 | 24097 |
| 南海灵通 | 24343 | 24443 | 24393 |
| 华通有色 | 24119 | 24152 | 24136 |
| 上海物贸 | 24055 | 24095 | 24075 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 23390 | 23470 | 23390 | 23310 |
| 2026-02-13 | 23160 | 23210 | 23150 | 23080 |
| 2026-02-12 | 23350 | 23430 | 23350 | 23260 |
| 2026-02-11 | 23260 | 23410 | 23280 | 23160 |
| 2026-02-10 | 23290 | 23380 | 23280 | 23170 |
| 2026-02-09 | 23400 | 23430 | 23370 | 23280 |
| 2026-02-06 | 23140 | 23140 | 23110 | 23030 |