02月10日铅锭价格播报
发布时间:2026-02-10 11:28:15am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铅锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.996%)铅锭为准。便于您了解1号(99.996%)铅锭的趋势,我们会对1号(99.996%)铅锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
10日铅锭报价
报价时间:2026-02-10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16450 | 16600 | 16525 | 100 |
| 长江现货 | 16700 | 16800 | 16750 | 150 |
| 南储现货 | 16550 | 16650 | 16600 | 125 |
| 华通有色 | 16550 | 16700 | 16625 | 100 |
| 上海物贸 | 16450 | 16550 | 16500 | 50 |
前三日铅锭报价
时间周期:02.05 - 02.09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16350 | 16467 | 16408 |
| 长江现货 | 16525 | 16625 | 16575 |
| 南储现货 | 16408 | 16508 | 16458 |
| 华通有色 | 16450 | 16567 | 16508 |
| 上海物贸 | 16367 | 16467 | 16417 |
前五日铅锭报价
时间周期:02.03 - 02.09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16360 | 16480 | 16420 |
| 长江现货 | 16515 | 16615 | 16565 |
| 南储现货 | 16405 | 16505 | 16455 |
| 华通有色 | 16460 | 16580 | 16520 |
| 上海物贸 | 16370 | 16470 | 16420 |
上周铅锭报价
时间周期:2026.2.2-2.6
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 16390 | 16510 | 16450 |
| 长江现货 | 16525 | 16625 | 16575 |
| 南储现货 | 16425 | 16525 | 16475 |
| 华通有色 | 16490 | 16610 | 16550 |
| 上海物贸 | 16400 | 16510 | 16455 |
上月铅锭报价
报价月分:2026.1
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 17015 | 17143 | 17079 |
| 长江现货 | 17233 | 17333 | 17283 |
| 南储现货 | 17091 | 17191 | 17141 |
| 华通有色 | 17115 | 17243 | 17179 |
| 上海物贸 | 17033 | 17153 | 17093 |