01月21日锡锭价格播报
发布时间:2026-01-21 11:32:43am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
21日锡锭报价
报价时间:2026-01-21
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 392900 | 398600 | 395750 | 850 |
| 长江现货 | 396500 | 398500 | 397500 | 3000 |
| 南储现货 | 392900 | 398600 | 395750 | 850 |
| 华通有色 | 392950 | 398650 | 395800 | 850 |
| 上海物贸 | 398000 | 400000 | 399000 | 2500 |
前三日锡锭报价
时间周期:01.16 - 01.20
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 396133 | 403033 | 399583 |
| 长江现货 | 399000 | 401000 | 400000 |
| 南储现货 | 396133 | 403033 | 399583 |
| 华通有色 | 396183 | 403083 | 399633 |
| 上海物贸 | 399667 | 403000 | 401333 |
前五日锡锭报价
时间周期:01.14 - 01.20
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 401680 | 410420 | 406050 |
| 长江现货 | 408100 | 410100 | 409100 |
| 南储现货 | 401680 | 410420 | 406050 |
| 华通有色 | 401730 | 410470 | 406100 |
| 上海物贸 | 409400 | 412400 | 410900 |
上周锡锭报价
时间周期:2026.1.12-1.16
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 395240 | 402480 | 398860 |
| 长江现货 | 401200 | 403200 | 402200 |
| 南储现货 | 395240 | 402480 | 398860 |
| 华通有色 | 395290 | 402530 | 398910 |
| 上海物贸 | 402400 | 405200 | 403800 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.12
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 323648 | 325778 | 324713 |
| 长江现货 | 323739 | 325739 | 324739 |
| 南储现货 | 323526 | 325900 | 324713 |
| 华通有色 | 323576 | 325950 | 324763 |
| 上海物贸 | 323935 | 326065 | 325000 |