01月20日锡锭价格播报
发布时间:2026-01-20 11:26:19am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
20日锡锭报价
报价时间:2026-01-20
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 391100 | 398700 | 394900 | 5100 |
| 长江现货 | 393500 | 395500 | 394500 | 3750 |
| 南储现货 | 391100 | 398700 | 394900 | 5100 |
| 华通有色 | 391150 | 398750 | 394950 | 5100 |
| 上海物贸 | 395000 | 398000 | 396500 | 6500 |
前三日锡锭报价
时间周期:01.15 - 01.19
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 405767 | 414133 | 409950 |
| 长江现货 | 412583 | 414583 | 413583 |
| 南储现货 | 405767 | 414133 | 409950 |
| 华通有色 | 405817 | 414183 | 410000 |
| 上海物贸 | 413000 | 416333 | 414667 |
前五日锡锭报价
时间周期:01.13 - 01.19
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 399200 | 407020 | 403110 |
| 长江现货 | 405250 | 407250 | 406250 |
| 南储现货 | 399200 | 407020 | 403110 |
| 华通有色 | 399250 | 407070 | 403160 |
| 上海物贸 | 406400 | 409400 | 407900 |
上周锡锭报价
时间周期:2026.1.12-1.16
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 395240 | 402480 | 398860 |
| 长江现货 | 401200 | 403200 | 402200 |
| 南储现货 | 395240 | 402480 | 398860 |
| 华通有色 | 395290 | 402530 | 398910 |
| 上海物贸 | 402400 | 405200 | 403800 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.12
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 323648 | 325778 | 324713 |
| 长江现货 | 323739 | 325739 | 324739 |
| 南储现货 | 323526 | 325900 | 324713 |
| 华通有色 | 323576 | 325950 | 324763 |
| 上海物贸 | 323935 | 326065 | 325000 |