| 日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
| 01月19日 | 100610 | 100590-101290 | 101320-101360 | 101100-101300 | 100590-101290 |
| 01月16日 | 101570 | 101170-102540 | 101860-101900 | 101660-101860 | 101170-102540 |
| 01月15日 | 102420 | 102160-102990 | 102920-102960 | 102540-102740 | 102160-102990 |
| 01月14日 | 103750 | 103500-104330 | 104180-104220 | 103910-104110 | 103500-104330 |
| 01月13日 | 102490 | 101920-103100 | 102360-102400 | 102170-102370 | 101920-103100 |
| 01月12日 | 102970 | 102870-103600 | 103260-103300 | 103070-103270 | 102870-103600 |
| 01月09日 | 100280 | 99460-101090 | 100660-100700 | 100500-100700 | 99460-101090 |
| 01月08日 | 101570 | 101470-102700 | 102600-102640 | 102460-102660 | 101470-102700 |
| 01月07日 | 103550 | 102830-103990 | 103670-103710 | 103490-103690 | 102830-103990 |
| 01月06日 | 103450 | 103170-104160 | 103820-103860 | 103650-103850 | 103170-104160 |
| 01月05日 | 100350 | 100250-100900 | 100700-100740 | 100550-100750 | 100250-100900 |
| 12月31日 | 98650 | 98230-99410 | 99400-99440 | 99200-99400 | 98230-99410 |
| 12月30日 | 97480 | 97190-98050 | 97790-97830 | 97560-97760 | 97190-98050 |
| 12月29日 | 100360 | 100220-101260 | 101270-101310 | 101130-101330 | 100220-101260 |
| 12月26日 | 98060 | 97300-98180 | 98010-98050 | 97900-98100 | 97300-98180 |
| 12月25日 | 95190 | 94300-95220 | 95050-95090 | 94910-95110 | 94300-95220 |
| 12月24日 | 95080 | 94420-94960 | 95020-95060 | 94850-95050 | 94420-94960 |
| 12月23日 | 93690 | 93340-93600 | 93660-93700 | 93510-93710 | 93340-93600 |
| 12月22日 | 93770 | 93560-94090 | 93910-93950 | 93790-93990 | 93560-94090 |
| 12月19日 | 92560 | 92130-92570 | 92620-92660 | 92570-92770 | 92130-92570 |
| 12月18日 | 92510 | 92100-92380 | 92400-92440 | 92370-92570 | 92100-92380 |
| 12月17日 | 92300 | 92000-92290 | 92280-92320 | 92260-92460 | 92000-92290 |
| 12月16日 | 92270 | 91320-92080 | 91980-92020 | 91970-92170 | 91320-92080 |
| 12月15日 | 92330 | 92070-92460 | 92440-92480 | 92220-92420 | 92070-92460 |
| 12月12日 | 93570 | 93330-93860 | 93920-93960 | 93820-94020 | 93330-93860 |
| 12月11日 | 92330 | 92400-92930 | 92890-92930 | 92730-92930 | 92400-92930 |
| 12月10日 | 91660 | 91510-91890 | 91730-91770 | 91560-91760 | 91510-91890 |
| 12月09日 | 91920 | 91780-92650 | 92330-92370 | 92110-92310 | 91780-92650 |
| 12月08日 | 92480 | 92040-92560 | 92250-92290 | 92000-92200 | 92040-92560 |
| 12月05日 | 91610 | 91060-92110 | 91520-91560 | 91270-91470 | 91060-92110 |
| (注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) | |||||
1月19日国内现货市场价格统计(铜)
已阅读 10 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 1月19日国内现货市场价格统计(铝)2026-01-19
- 1月16日国内现货市场价格统计(铜)2026-01-16
- 1月16日国内现货市场价格统计(铝)2026-01-16
- 1月15日国内现货市场价格统计(铜)2026-01-15