网页风格
首页>>资讯>>正文

1月14日南海有色(灵通)金属现货行情

http://www.al27.com    2026-01-14    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 159 
单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 24940-25040 24990 330
国产A00批售(不含) 23060-23160 23110 290
电工圆铝杆(9.5mm) 25150-25250 25200 250
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 23980-24580 24280 270
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 23260-23460 23360 260
电泳铝材(不含) 29800-30000 29900 250
喷涂铝材(不含) 29000-29200 29100 250
国标磨砂铝材(不含) 29000-29200 29100 250
环保合金压铸铝锭ADC12 25950-26150 26050 300
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 24050-24250 24150 250
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 22350-22550 22450 200
水箱铝复锭(不含) 21050-21250 21150 200
破碎铝复锭(不含) 19370-19570 19470 200
干净割胶铝线(不含) 20800-21000 20900 200
干净割胶铝皮(不含) 20600-20800 20700 200
进口洁净6063料(不含) 19300-19500 19400 200
国产洁净6063新料(不含) 20100-20300 20200 200
国产洁净6063旧料(不含) 18700-18900 18800 200
破碎熟铝(90-92%)(不含) 18950-19150 19050 200
破碎生铝(91-93%)(不含) 18750-18950 18850 200
进口干净6061料(不含) 19500-19700 19600 200
佛山地区(铜) 1#电解铜 104050-104250 104150 900
1#电解铜(不含) 95600-95800 95700 800
国标无氧杆8mm(不含) 96700-96900 96800 800
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 92800-93000 92900 700
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 25440-25640 25540 440
广西、云南0#锌(批售) 24460-24660 24560 460
广西、云南0#锌(批售不含) 22740-22940 22840 430
锌合金(压铸3#料) 25650-25850 25750 500
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22660-22860 22760 430
上海地区(铝) 国产A00 24770-24870 24820 250
上海地区(铜) 电解铜 104150-104350 104250 1000
国标无氧杆(8mm) 104600-104800 104700 1000
国标低氧杆(8mm) 99200-99400 99300 1100
黄杂铜FE<3%(不含) 61500-61700 61600 500
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 24540-24740 24640 440
将本文转发至:
更多
检索信息:南海有色
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈