网页风格
首页>>资讯>>正文

1月7日南海有色(灵通)金属现货行情

http://www.al27.com    2026-01-07    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 69 
单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 24360-24460 24410 300
国产A00批售(不含) 22560-22660 22610 230
电工圆铝杆(9.5mm) 24700-24800 24750 250
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 23400-24000 23700 300
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 22780-22980 22880 260
电泳铝材(不含) 29350-29550 29450 250
喷涂铝材(不含) 28550-28750 28650 250
国标磨砂铝材(不含) 28550-28750 28650 250
环保合金压铸铝锭ADC12 25250-25450 25350 350
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 23400-23600 23500 250
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 21750-21950 21850 250
水箱铝复锭(不含) 20750-20950 20850 200
破碎铝复锭(不含) 19020-19220 19120 200
干净割胶铝线(不含) 20500-20700 20600 200
干净割胶铝皮(不含) 20300-20500 20400 200
进口洁净6063料(不含) 19000-19200 19100 150
国产洁净6063新料(不含) 19800-20000 19900 150
国产洁净6063旧料(不含) 18400-18600 18500 150
破碎熟铝(90-92%)(不含) 18600-18800 18700 200
破碎生铝(91-93%)(不含) 18400-18600 18500 200
进口干净6061料(不含) 19200-19400 19300 150
佛山地区(铜) 1#电解铜 103450-103650 103550 0
1#电解铜(不含) 95050-95250 95150 0
国标无氧杆8mm(不含) 96100-96300 96200 0
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 92300-92500 92400 0
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 25250-25450 25350 0
广西、云南0#锌(批售) 24110-24310 24210 -30
广西、云南0#锌(批售不含) 22490-22690 22590 0
锌合金(压铸3#料) 25350-25550 25450 0
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22410-22610 22510 0
上海地区(铝) 国产A00 24280-24380 24330 300
上海地区(铜) 电解铜 103450-103650 103550 0
国标无氧杆(8mm) 103900-104100 104000 0
国标低氧杆(8mm) 97800-98000 97900 0
黄杂铜FE<3%(不含) 61100-61300 61200 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 24350-24550 24450 0
将本文转发至:
更多
检索信息:南海有色
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈