| 日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
| 12月08日 | 22070 | 21900-21940 | 21900-21940 | 21950-21990 | 21780-21840 | 22090-22190 | 21920 |
| 12月05日 | 22185 | 22070-22110 | 22070-22110 | 22120-22160 | 21940-22000 | 22230-22330 | 22090 |
| 12月04日 | 22035 | 22000-22040 | 22000-22040 | 22050-22090 | 21870-21930 | 22140-22240 | 22020 |
| 12月03日 | 21855 | 21790-21810 | 21780-21820 | 21840-21860 | 21660-21720 | 21950-22050 | 21800 |
| 12月02日 | 21785 | 21700-21720 | 21690-21730 | 21750-21770 | 21580-21640 | 21860-21960 | 21710 |
| 12月01日 | 21750 | 21720-21740 | 21700-21740 | 21770-21790 | 21610-21670 | 21890-21990 | 21730 |
| 11月28日 | 21480 | 21430-21470 | 21430-21470 | 21480-21520 | 21330-21390 | 21600-21700 | 21450 |
| 11月27日 | 21495 | 21440-21480 | 21450-21490 | 21490-21530 | 21350-21410 | 21600-21700 | 21460 |
| 11月26日 | 21405 | 21390-21410 | 21360-21400 | 21440-21460 | 21280-21340 | 21540-21640 | 21400 |
| 11月25日 | 21420 | 21430-21450 | 21420-21460 | 21480-21500 | 21310-21370 | 21570-21670 | 21440 |
| 11月24日 | 21350 | 21350-21370 | 21340-21380 | 21400-21420 | 21210-21270 | 21460-21560 | 21360 |
| 11月21日 | 21400 | 21370-21390 | 21360-21400 | 21420-21440 | 21230-21290 | 21470-21570 | 21380 |
| 11月20日 | 21535 | 21560-21580 | 21550-21590 | 21610-21630 | 21420-21480 | 21660-21760 | 21570 |
| 11月19日 | 21500 | 21540-21560 | 21530-21570 | 21590-21610 | 21390-21450 | 21640-21740 | 21550 |
| 11月18日 | 21500 | 21450-21470 | 21440-21480 | 21500-21520 | 21290-21350 | 21550-21650 | 21460 |
| 11月17日 | 21635 | 21620-21640 | 21610-21650 | 21670-21690 | 21450-21510 | 21730-21830 | 21630 |
| 11月14日 | 21880 | 21900-21920 | 21890-21930 | 21950-21970 | 21730-21790 | 21950-22050 | 21670 |
| 11月13日 | 21905 | 21900-21940 | 21900-21940 | 21950-21990 | 21730-21790 | 22020-22120 | 21920 |
| 11月12日 | 21670 | 21660-21680 | 21650-21690 | 21710-21730 | 21500-21560 | 21760-21860 | 21670 |
| 11月11日 | 21595 | 21610-21630 | 21600-21640 | 21660-21680 | 21460-21520 | 21730-21830 | 21620 |
| 11月10日 | 21560 | 21480-21500 | 21460-21500 | 21530-21550 | 21340-21400 | 21660-21760 | 21490 |
| 11月07日 | 21565 | 21530-21550 | 21520-21560 | 21580-21600 | 21390-21450 | 21670-21770 | 21540 |
| 11月06日 | 21460 | 21350-21370 | 21340-21380 | 21400-21420 | 21210-21270 | 21530-21630 | 21360 |
| 11月05日 | 21315 | 21290-21310 | 21280-21320 | 21340-21360 | 21140-21200 | 21420-21520 | 21300 |
| 11月04日 | 21440 | 21420-21460 | 21420-21460 | 21470-21510 | 21270-21330 | 21550-21650 | 21440 |
| 11月03日 | 21455 | 21430-21450 | 21420-21460 | 21480-21500 | 21260-21320 | 21550-21650 | 21440 |
| 10月31日 | 21255 | 21270-21290 | 21260-21300 | 21320-21340 | 21110-21170 | 21420-21520 | 21280 |
| 10月30日 | 21225 | 21180-21220 | 21180-21220 | 21230-21270 | 21040-21100 | 21340-21440 | 21200 |
| 10月29日 | 21215 | 21160-21180 | 21150-21190 | 21210-21230 | 21040-21100 | 21320-21420 | 21170 |
| 10月28日 | 21185 | 21150-21170 | 21140-21180 | 21200-21220 | 21040-21100 | 21320-21420 | 21160 |
| (注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) | |||||||
12月8日国内现货市场价格统计(铝)
已阅读 14 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 12月8日国内现货市场价格统计(铜)2025-12-08
- 12月5日国内现货市场价格统计(铝)2025-12-05
- 12月5日国内现货市场价格统计(铜)2025-12-05
- 12月4日国内现货市场价格统计(铜)2025-12-04