| 日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
| 12月05日 | 91610 | 91060-92110 | 91520-91560 | 91270-91470 | 91060-92110 |
| 12月04日 | 90840 | 90960-91530 | 91240-91280 | 90990-91190 | 90960-91530 |
| 12月03日 | 88900 | 88730-89230 | 89130-89170 | 88930-89130 | 88730-89230 |
| 12月02日 | 88770 | 88430-88890 | 88800-88840 | 88640-88840 | 88430-88890 |
| 12月01日 | 88920 | 88890-89660 | 89240-89280 | 89090-89290 | 88890-89660 |
| 11月28日 | 87230 | 87190-87610 | 87420-87460 | 87290-87490 | 87190-87610 |
| 11月27日 | 86980 | 86910-87260 | 87190-87230 | 87070-87270 | 86910-87260 |
| 11月26日 | 86640 | 86510-86800 | 86770-86810 | 86650-86850 | 86510-86800 |
| 11月25日 | 86420 | 86330-86890 | 86630-86670 | 86500-86700 | 86330-86890 |
| 11月24日 | 86050 | 86060-86410 | 86290-86330 | 86170-86370 | 86060-86410 |
| 11月21日 | 85870 | 85650-85980 | 85960-86000 | 85800-86000 | 85650-85980 |
| 11月20日 | 86320 | 86180-86690 | 86510-86550 | 86310-86510 | 86180-86690 |
| 11月19日 | 85960 | 85930-86300 | 86120-86160 | 85900-86100 | 85930-86300 |
| 11月18日 | 85930 | 85830-86180 | 86080-86120 | 85830-86030 | 85830-86180 |
| 11月17日 | 86360 | 86300-86720 | 86600-86640 | 86400-86600 | 86300-86720 |
| 11月14日 | 86990 | 86920-87270 | 87180-87220 | 86960-87160 | 86920-87270 |
| 11月13日 | 87260 | 87040-87380 | 87370-87410 | 87150-87350 | 87040-87380 |
| 11月12日 | 86670 | 86630-86960 | 86990-87030 | 86740-86940 | 86630-86960 |
| 11月11日 | 86680 | 86610-86920 | 86930-86970 | 86660-86860 | 86610-86920 |
| 11月10日 | 86420 | 86360-86710 | 86590-86630 | 86310-86510 | 86360-86710 |
| 11月07日 | 85900 | 85890-86140 | 86100-86140 | 85850-86050 | 85890-86140 |
| 11月06日 | 86070 | 85660-86330 | 85940-85980 | 85690-85890 | 85660-86330 |
| 11月05日 | 85430 | 85190-85480 | 85500-85540 | 85270-85470 | 85190-85480 |
| 11月04日 | 86340 | 86290-86890 | 86700-86740 | 86490-86690 | 86290-86890 |
| 11月03日 | 86980 | 86660-87020 | 87000-87040 | 86810-87010 | 86660-87020 |
| 10月31日 | 87240 | 87340-87800 | 87630-87670 | 87490-87690 | 87340-87800 |
| 10月30日 | 88260 | 87800-88330 | 88040-88080 | 87910-88110 | 87800-88330 |
| 10月29日 | 87970 | 87550-87980 | 87800-87840 | 87680-87880 | 87550-87980 |
| 10月28日 | 87740 | 87620-88190 | 88220-88260 | 88070-88270 | 87620-88190 |
| 10月27日 | 88050 | 88020-88410 | 88320-88360 | 88160-88360 | 88020-88410 |
| (注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) | |||||
12月5日国内现货市场价格统计(铜)
已阅读 42 次
铝业联盟版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝业联盟(www.al27.com)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为铝业联盟独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源铝业联盟,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 12月8日国内现货市场价格统计(铜)2025-12-08
- 12月8日国内现货市场价格统计(铝)2025-12-08
- 12月5日国内现货市场价格统计(铝)2025-12-05
- 12月4日国内现货市场价格统计(铜)2025-12-04