11月10日锡锭价格播报
发布时间:2025-11-10 03:13:02pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
10日锡锭报价
报价时间:2025-11-10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 284800 | 286800 | 285800 | 2100 |
| 长江现货 | 285250 | 287250 | 286250 | 2250 |
| 南储现货 | 284800 | 286800 | 285800 | 2100 |
| 华通有色 | 284850 | 286850 | 285850 | 2100 |
| 上海物贸 | 285500 | 287000 | 286250 | 2500 |
前三日锡锭报价
时间周期:11.05 - 11.07
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 281600 | 283600 | 282600 |
| 长江现货 | 281833 | 283833 | 282833 |
| 南储现货 | 281600 | 283600 | 282600 |
| 华通有色 | 281650 | 283650 | 282650 |
| 上海物贸 | 281667 | 283167 | 282417 |
前五日锡锭报价
时间周期:11.03 - 11.07
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 282640 | 284800 | 283720 |
| 长江现货 | 283000 | 285000 | 284000 |
| 南储现货 | 282640 | 284800 | 283720 |
| 华通有色 | 282690 | 284850 | 283770 |
| 上海物贸 | 283000 | 284500 | 283750 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.11.3-11.7
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 282640 | 284800 | 283720 |
| 长江现货 | 283000 | 285000 | 284000 |
| 南储现货 | 282640 | 284800 | 283720 |
| 华通有色 | 282690 | 284850 | 283770 |
| 上海物贸 | 283000 | 284500 | 283750 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 281671 | 283682 | 282676 |
| 长江现货 | 282074 | 284074 | 283074 |
| 南储现货 | 281671 | 283682 | 282676 |
| 华通有色 | 281721 | 283732 | 282726 |
| 上海物贸 | 282294 | 283888 | 283091 |