11月07日锡锭价格播报
发布时间:2025-11-07 09:07:05pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
07日锡锭报价
报价时间:2025-11-07
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 282700 | 284700 | 283700 | 900 |
| 长江现货 | 283000 | 285000 | 284000 | 1000 |
| 南储现货 | 282700 | 284700 | 283700 | 900 |
| 华通有色 | 282750 | 284750 | 283750 | 900 |
| 上海物贸 | 283000 | 284500 | 283750 | 1000 |
前三日锡锭报价
时间周期:11.04 - 11.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 282100 | 284233 | 283167 |
| 长江现货 | 282417 | 284417 | 283417 |
| 南储现货 | 282100 | 284233 | 283167 |
| 华通有色 | 282150 | 284283 | 283217 |
| 上海物贸 | 282333 | 283833 | 283083 |
前五日锡锭报价
时间周期:10.31 - 11.06
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 282780 | 284940 | 283860 |
| 长江现货 | 283100 | 285100 | 284100 |
| 南储现货 | 282780 | 284940 | 283860 |
| 华通有色 | 282830 | 284990 | 283910 |
| 上海物贸 | 283100 | 284600 | 283850 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.10.27-10.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 283260 | 285300 | 284280 |
| 长江现货 | 283400 | 285400 | 284400 |
| 南储现货 | 283260 | 285300 | 284280 |
| 华通有色 | 283310 | 285350 | 284330 |
| 上海物贸 | 283900 | 285400 | 284650 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 281671 | 283682 | 282676 |
| 长江现货 | 282074 | 284074 | 283074 |
| 南储现货 | 281671 | 283682 | 282676 |
| 华通有色 | 281721 | 283732 | 282726 |
| 上海物贸 | 282294 | 283888 | 283091 |