11月04日铝锭价格播报
发布时间:2025-11-04 01:08:05pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
04日铝锭报价
报价时间:2025-11-04
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 21420 | 21460 | 21440 | 0 | 
| 长江现货 | 21420 | 21460 | 21440 | 0 | 
| 南储现货 | 21270 | 21330 | 21300 | 10 | 
| 南海灵通 | 21550 | 21650 | 21600 | 0 | 
| 华通有色 | 21470 | 21510 | 21490 | 0 | 
| 上海物贸 | 21400 | 21440 | 21420 | 0 | 
前三日铝锭报价
时间周期:10.30 - 11.03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 21293 | 21320 | 21307 | 
| 长江现货 | 21287 | 21327 | 21307 | 
| 南储现货 | 21137 | 21197 | 21167 | 
| 南海灵通 | 21437 | 21537 | 21487 | 
| 华通有色 | 21343 | 21370 | 21357 | 
| 上海物贸 | 21277 | 21317 | 21297 | 
前五日铝锭报价
时间周期:10.28 - 11.03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 21238 | 21262 | 21250 | 
| 长江现货 | 21230 | 21270 | 21250 | 
| 南储现货 | 21098 | 21158 | 21128 | 
| 南海灵通 | 21390 | 21490 | 21440 | 
| 华通有色 | 21288 | 21312 | 21300 | 
| 上海物贸 | 21224 | 21264 | 21244 | 
上周铝锭报价
时间周期:2025.10.27-10.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 21182 | 21206 | 21194 | 
| 长江现货 | 21174 | 21214 | 21194 | 
| 南储现货 | 21054 | 21114 | 21084 | 
| 南海灵通 | 21344 | 21444 | 21394 | 
| 华通有色 | 21232 | 21256 | 21244 | 
| 上海物贸 | 21168 | 21208 | 21188 | 
上月铝锭报价
报价月分:2025.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 21013 | 21041 | 21027 | 
| 长江现货 | 21007 | 21047 | 21027 | 
| 南储现货 | 20901 | 20961 | 20931 | 
| 南海灵通 | 21172 | 21272 | 21222 | 
| 华通有色 | 21063 | 21091 | 21077 | 
| 上海物贸 | 20999 | 21039 | 21019 | 
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 21440 | 21300 | 21350 | 21290 | 
| 2025-11-03 | 21440 | 21290 | 21350 | 21300 | 
| 2025-10-31 | 21280 | 21140 | 21190 | 21150 | 
| 2025-10-30 | 21200 | 21070 | 21110 | 21060 | 
| 2025-10-29 | 21170 | 21070 | 21090 | 21040 | 
| 2025-10-28 | 21160 | 21070 | 21080 | 21030 | 
| 2025-10-27 | 21160 | 21070 | 21080 | 21030 |