11月04日锌锭价格播报
发布时间:2025-11-04 01:07:57pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
04日锌锭报价
报价时间:2025-11-04
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22530 | 22630 | 22580 | 230 | 
| 长江现货 | 22540 | 22640 | 22590 | 230 | 
| 南储现货 | 22270 | 22570 | 22420 | 230 | 
| 华通有色 | 22580 | 22680 | 22630 | 230 | 
| 上海物贸 | 22540 | 22640 | 22590 | 240 | 
前三日锌锭报价
时间周期:10.30 - 11.03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22243 | 22343 | 22293 | 
| 长江现货 | 22260 | 22360 | 22310 | 
| 南储现货 | 21993 | 22293 | 22143 | 
| 华通有色 | 22293 | 22393 | 22343 | 
| 上海物贸 | 22250 | 22350 | 22300 | 
前五日锌锭报价
时间周期:10.28 - 11.03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22238 | 22338 | 22288 | 
| 长江现货 | 22254 | 22354 | 22304 | 
| 南储现货 | 21990 | 22290 | 22140 | 
| 华通有色 | 22288 | 22388 | 22338 | 
| 上海物贸 | 22244 | 22344 | 22294 | 
上周锌锭报价
时间周期:2025.10.27-10.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22210 | 22310 | 22260 | 
| 长江现货 | 22228 | 22328 | 22278 | 
| 南储现货 | 21966 | 22266 | 22116 | 
| 华通有色 | 22260 | 22360 | 22310 | 
| 上海物贸 | 22216 | 22316 | 22266 | 
上月锌锭报价
报价月分:2025.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22064 | 22164 | 22114 | 
| 长江现货 | 22088 | 22188 | 22138 | 
| 南储现货 | 21809 | 22109 | 21959 | 
| 华通有色 | 22114 | 22214 | 22164 | 
| 上海物贸 | 22081 | 22181 | 22131 |