11月04日电解镍价格播报
发布时间:2025-11-04 01:07:49pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解镍报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.96%)电解镍为准。便于您了解1号(99.96%)电解镍的趋势,我们会对1号(99.95%)电解镍前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
04日电解镍报价
报价时间:2025-11-04
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 120300 | 123300 | 121800 | -200 | 
| 长江现货 | 120950 | 123350 | 122150 | -150 | 
| 南储现货 | 123200 | 123600 | 123400 | -400 | 
| 华通有色 | 120350 | 123350 | 121850 | -200 | 
| 上海物贸 | 121000 | 123000 | 122000 | -300 | 
前三日电解镍报价
时间周期:10.30 - 11.03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 120600 | 123500 | 122050 | 
| 长江现货 | 121267 | 123600 | 122433 | 
| 南储现货 | 123533 | 123933 | 123733 | 
| 华通有色 | 120650 | 123550 | 122100 | 
| 上海物贸 | 121433 | 123433 | 122433 | 
前五日电解镍报价
时间周期:10.28 - 11.03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 120580 | 123500 | 122040 | 
| 长江现货 | 121250 | 123530 | 122390 | 
| 南储现货 | 123460 | 123860 | 123660 | 
| 华通有色 | 120630 | 123550 | 122090 | 
| 上海物贸 | 121380 | 123380 | 122380 | 
上周电解镍报价
时间周期:2025.10.27-10.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 120820 | 123680 | 122250 | 
| 长江现货 | 121520 | 123800 | 122660 | 
| 南储现货 | 123660 | 124060 | 123860 | 
| 华通有色 | 120870 | 123730 | 122300 | 
| 上海物贸 | 121640 | 123640 | 122640 | 
上月电解镍报价
报价月分:2025.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 121035 | 123882 | 122459 | 
| 长江现货 | 121697 | 123932 | 122815 | 
| 南储现货 | 123882 | 124235 | 124059 | 
| 华通有色 | 121085 | 123932 | 122509 | 
| 上海物贸 | 121788 | 123788 | 122788 |