11月03日锌锭价格播报
发布时间:2025-11-03 05:46:49pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
03日锌锭报价
报价时间:2025-11-03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22300 | 22400 | 22350 | 70 | 
| 长江现货 | 22310 | 22410 | 22360 | 60 | 
| 南储现货 | 22040 | 22340 | 22190 | 60 | 
| 华通有色 | 22350 | 22450 | 22400 | 70 | 
| 上海物贸 | 22300 | 22400 | 22350 | 50 | 
前三日锌锭报价
时间周期:10.29 - 10.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22223 | 22323 | 22273 | 
| 长江现货 | 22243 | 22343 | 22293 | 
| 南储现货 | 21977 | 22277 | 22127 | 
| 华通有色 | 22273 | 22373 | 22323 | 
| 上海物贸 | 22230 | 22330 | 22280 | 
前五日锌锭报价
时间周期:10.27 - 10.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22210 | 22310 | 22260 | 
| 长江现货 | 22228 | 22328 | 22278 | 
| 南储现货 | 21966 | 22266 | 22116 | 
| 华通有色 | 22260 | 22360 | 22310 | 
| 上海物贸 | 22216 | 22316 | 22266 | 
上周锌锭报价
时间周期:2025.10.27-10.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22210 | 22310 | 22260 | 
| 长江现货 | 22228 | 22328 | 22278 | 
| 南储现货 | 21966 | 22266 | 22116 | 
| 华通有色 | 22260 | 22360 | 22310 | 
| 上海物贸 | 22216 | 22316 | 22266 | 
上月锌锭报价
报价月分:2025.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22064 | 22164 | 22114 | 
| 长江现货 | 22088 | 22188 | 22138 | 
| 南储现货 | 21809 | 22109 | 21959 | 
| 华通有色 | 22114 | 22214 | 22164 | 
| 上海物贸 | 22081 | 22181 | 22131 |