11月03日锡锭价格播报
发布时间:2025-11-03 05:46:35pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
03日锡锭报价
报价时间:2025-11-03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 284200 | 286600 | 285400 | 1000 |
| 长江现货 | 284750 | 286750 | 285750 | 1250 |
| 南储现货 | 284200 | 286600 | 285400 | 1000 |
| 华通有色 | 284250 | 286650 | 285450 | 1000 |
| 上海物贸 | 285000 | 286500 | 285750 | 1500 |
前三日锡锭报价
时间周期:10.29 - 10.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 283533 | 285533 | 284533 |
| 长江现货 | 283583 | 285583 | 284583 |
| 南储现货 | 283533 | 285533 | 284533 |
| 华通有色 | 283583 | 285583 | 284583 |
| 上海物贸 | 284333 | 285833 | 285083 |
前五日锡锭报价
时间周期:10.27 - 10.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 283260 | 285300 | 284280 |
| 长江现货 | 283400 | 285400 | 284400 |
| 南储现货 | 283260 | 285300 | 284280 |
| 华通有色 | 283310 | 285350 | 284330 |
| 上海物贸 | 283900 | 285400 | 284650 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.10.27-10.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 283260 | 285300 | 284280 |
| 长江现货 | 283400 | 285400 | 284400 |
| 南储现货 | 283260 | 285300 | 284280 |
| 华通有色 | 283310 | 285350 | 284330 |
| 上海物贸 | 283900 | 285400 | 284650 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 281671 | 283682 | 282676 |
| 长江现货 | 282074 | 284074 | 283074 |
| 南储现货 | 281671 | 283682 | 282676 |
| 华通有色 | 281721 | 283732 | 282726 |
| 上海物贸 | 282294 | 283888 | 283091 |