11月03日电解铜价格播报
发布时间:2025-11-03 05:41:59pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解铜报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.95%)电解铜为准。目前,国内铜加工企业倾向于采用上海有色金属网(smm)电解铜当日报价,但便于您了解铜的趋势,我们仍会对前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价等格式进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助.
03日电解铜报价
报价时间:2025-11-03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 86660 | 87020 | 86840 | -730 |
| 长江现货 | 87000 | 87040 | 87020 | -630 |
| 南储现货 | 86810 | 87010 | 86910 | -680 |
| 华通有色 | 86660 | 87020 | 86840 | -730 |
| 上海物贸 | 86830 | 87040 | 86935 | -630 |
前三日电解铜报价
时间周期:10.29 - 10.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 87563 | 88037 | 87800 |
| 长江现货 | 87823 | 87863 | 87843 |
| 南储现货 | 87693 | 87893 | 87793 |
| 华通有色 | 87563 | 88037 | 87800 |
| 上海物贸 | 87623 | 87857 | 87740 |
前五日电解铜报价
时间周期:10.27 - 10.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 87666 | 88142 | 87904 |
| 长江现货 | 88002 | 88042 | 88022 |
| 南储现货 | 87862 | 88062 | 87962 |
| 华通有色 | 87666 | 88142 | 87904 |
| 上海物贸 | 87800 | 88020 | 87910 |
上周电解铜报价
时间周期:2025.10.27-10.31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 87666 | 88142 | 87904 |
| 长江现货 | 88002 | 88042 | 88022 |
| 南储现货 | 87862 | 88062 | 87962 |
| 华通有色 | 87666 | 88142 | 87904 |
| 上海物贸 | 87800 | 88020 | 87910 |
上月电解铜报价
报价月分:2025.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 86022 | 86494 | 86258 |
| 长江现货 | 86401 | 86441 | 86421 |
| 南储现货 | 86226 | 86426 | 86326 |
| 华通有色 | 86022 | 86494 | 86258 |
| 上海物贸 | 86198 | 86386 | 86292 |