10月31日锡锭价格播报
发布时间:2025-10-31 04:10:34pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
31日锡锭报价
报价时间:2025-10-31
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 283400 | 285400 | 284400 | 400 | 
| 长江现货 | 283500 | 285500 | 284500 | 500 | 
| 南储现货 | 283400 | 285400 | 284400 | 400 | 
| 华通有色 | 283450 | 285450 | 284450 | 400 | 
| 上海物贸 | 283500 | 285000 | 284250 | -1000 | 
前三日锡锭报价
时间周期:10.28 - 10.30
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 283500 | 285500 | 284500 | 
| 长江现货 | 283583 | 285583 | 284583 | 
| 南储现货 | 283500 | 285500 | 284500 | 
| 华通有色 | 283550 | 285550 | 284550 | 
| 上海物贸 | 284500 | 286000 | 285250 | 
前五日锡锭报价
时间周期:10.24 - 10.30
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 282760 | 284800 | 283780 | 
| 长江现货 | 283000 | 285000 | 284000 | 
| 南储现货 | 282760 | 284800 | 283780 | 
| 华通有色 | 282810 | 284850 | 283830 | 
| 上海物贸 | 283600 | 285100 | 284350 | 
上周锡锭报价
时间周期:2025.10.20-10.24
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 279840 | 281840 | 280840 | 
| 长江现货 | 280350 | 282350 | 281350 | 
| 南储现货 | 279840 | 281840 | 280840 | 
| 华通有色 | 279890 | 281890 | 280890 | 
| 上海物贸 | 280400 | 281920 | 281160 | 
上月锡锭报价
报价月分:2025.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 271105 | 273014 | 272059 | 
| 长江现货 | 271386 | 273386 | 272386 | 
| 南储现货 | 271105 | 273014 | 272059 | 
| 华通有色 | 271155 | 273064 | 272109 | 
| 上海物贸 | 271670 | 273261 | 272466 |