10月29日电解镍价格播报
发布时间:2025-10-29 01:17:41pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解镍报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.96%)电解镍为准。便于您了解1号(99.96%)电解镍的趋势,我们会对1号(99.95%)电解镍前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
29日电解镍报价
报价时间:2025-10-29
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 120400 | 123400 | 121900 | -250 | 
| 长江现货 | 121100 | 123300 | 122200 | -250 | 
| 南储现货 | 123200 | 123600 | 123400 | -300 | 
| 华通有色 | 120450 | 123450 | 121950 | -250 | 
| 上海物贸 | 121200 | 123200 | 122200 | -200 | 
前三日电解镍报价
时间周期:10.24 - 10.28
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 121267 | 124133 | 122700 | 
| 长江现货 | 121883 | 124217 | 123050 | 
| 南储现货 | 124233 | 124367 | 124300 | 
| 华通有色 | 121317 | 124183 | 122750 | 
| 上海物贸 | 122033 | 124033 | 123033 | 
前五日电解镍报价
时间周期:10.22 - 10.28
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 121060 | 123880 | 122470 | 
| 长江现货 | 121620 | 123980 | 122800 | 
| 南储现货 | 124000 | 124240 | 124120 | 
| 华通有色 | 121110 | 123930 | 122520 | 
| 上海物贸 | 121800 | 123800 | 122800 | 
上周电解镍报价
时间周期:2025.10.20-10.24
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 120940 | 123760 | 122350 | 
| 长江现货 | 121520 | 123840 | 122680 | 
| 南储现货 | 123960 | 124200 | 124080 | 
| 华通有色 | 120990 | 123810 | 122400 | 
| 上海物贸 | 121700 | 123700 | 122700 | 
上月电解镍报价
报价月分:2025.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 121295 | 123950 | 122623 | 
| 长江现货 | 121916 | 123989 | 122952 | 
| 南储现货 | 124195 | 124614 | 124405 | 
| 华通有色 | 121345 | 124000 | 122673 | 
| 上海物贸 | 121993 | 123875 | 122934 |