10月28日铝锭价格播报
发布时间:2025-10-28 03:57:20pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
28日铝锭报价
报价时间:2025-10-28
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 21150 | 21170 | 21160 | 0 | 
| 长江现货 | 21140 | 21180 | 21160 | 0 | 
| 南储现货 | 21040 | 21100 | 21070 | 0 | 
| 南海灵通 | 21320 | 21420 | 21370 | 0 | 
| 华通有色 | 21200 | 21220 | 21210 | 0 | 
| 上海物贸 | 21140 | 21180 | 21160 | 20 | 
前三日铝锭报价
时间周期:10.23 - 10.27
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 21087 | 21120 | 21103 | 
| 长江现货 | 21087 | 21127 | 21107 | 
| 南储现货 | 20983 | 21043 | 21013 | 
| 南海灵通 | 21263 | 21363 | 21313 | 
| 华通有色 | 21137 | 21170 | 21153 | 
| 上海物贸 | 21067 | 21107 | 21087 | 
前五日铝锭报价
时间周期:10.21 - 10.27
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 21038 | 21066 | 21052 | 
| 长江现货 | 21034 | 21074 | 21054 | 
| 南储现货 | 20930 | 20990 | 20960 | 
| 南海灵通 | 21202 | 21302 | 21252 | 
| 华通有色 | 21088 | 21116 | 21102 | 
| 上海物贸 | 21016 | 21056 | 21036 | 
上周铝锭报价
时间周期:2025.10.20-2025.10.24
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20992 | 21020 | 21006 | 
| 长江现货 | 20988 | 21028 | 21008 | 
| 南储现货 | 20880 | 20940 | 20910 | 
| 南海灵通 | 21148 | 21248 | 21198 | 
| 华通有色 | 21042 | 21070 | 21056 | 
| 上海物贸 | 20972 | 21012 | 20992 | 
上月铝锭报价
报价月分:2025.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20753 | 20779 | 20766 | 
| 长江现货 | 20747 | 20787 | 20767 | 
| 南储现货 | 20679 | 20739 | 20709 | 
| 南海灵通 | 20942 | 21042 | 20992 | 
| 华通有色 | 20803 | 20829 | 20816 | 
| 上海物贸 | 20741 | 20781 | 20761 | 
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 21160 | 21070 | 21080 | 21030 | 
| 2025-10-27 | 21160 | 21070 | 21080 | 21030 | 
| 2025-10-24 | 21110 | 21020 | 21040 | 20990 | 
| 2025-10-23 | 21040 | 20950 | 20970 | 20910 | 
| 2025-10-22 | 20980 | 20890 | 20910 | 20860 | 
| 2025-10-21 | 20970 | 20870 | 20900 | 20850 | 
| 2025-10-20 | 20930 | 20820 | 20860 | 20810 |