10月28日电解镍价格播报
发布时间:2025-10-28 01:12:41pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解镍报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.96%)电解镍为准。便于您了解1号(99.96%)电解镍的趋势,我们会对1号(99.95%)电解镍前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
28日电解镍报价
报价时间:2025-10-28
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 120700 | 123600 | 122150 | -900 | 
| 长江现货 | 121350 | 123550 | 122450 | -1200 | 
| 南储现货 | 123500 | 123900 | 123700 | -1100 | 
| 华通有色 | 120750 | 123650 | 122200 | -900 | 
| 上海物贸 | 121400 | 123400 | 122400 | -1200 | 
前三日电解镍报价
时间周期:10.23 - 10.27
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 121300 | 124100 | 122700 | 
| 长江现货 | 121833 | 124233 | 123033 | 
| 南储现货 | 124267 | 124400 | 124333 | 
| 华通有色 | 121350 | 124150 | 122750 | 
| 上海物贸 | 122067 | 124067 | 123067 | 
前五日电解镍报价
时间周期:10.21 - 10.27
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 121140 | 123940 | 122540 | 
| 长江现货 | 121730 | 124090 | 122910 | 
| 南储现货 | 124140 | 124380 | 124260 | 
| 华通有色 | 121190 | 123990 | 122590 | 
| 上海物贸 | 121920 | 123920 | 122920 | 
上周电解镍报价
时间周期:2025.10.20-10.24
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 120940 | 123760 | 122350 | 
| 长江现货 | 121520 | 123840 | 122680 | 
| 南储现货 | 123960 | 124200 | 124080 | 
| 华通有色 | 120990 | 123810 | 122400 | 
| 上海物贸 | 121700 | 123700 | 122700 | 
上月电解镍报价
报价月分:2025.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 121295 | 123950 | 122623 | 
| 长江现货 | 121916 | 123989 | 122952 | 
| 南储现货 | 124195 | 124614 | 124405 | 
| 华通有色 | 121345 | 124000 | 122673 | 
| 上海物贸 | 121993 | 123875 | 122934 |