10月27日锌锭价格播报
发布时间:2025-10-27 02:08:31pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
27日锌锭报价
报价时间:2025-10-27
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22160 | 22260 | 22210 | 20 | 
| 长江现货 | 22180 | 22280 | 22230 | 20 | 
| 南储现货 | 21920 | 22220 | 22070 | 30 | 
| 华通有色 | 22210 | 22310 | 22260 | 20 | 
| 上海物贸 | 22160 | 22260 | 22210 | 10 | 
前三日锌锭报价
时间周期:10.22 - 10.24
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22013 | 22113 | 22063 | 
| 长江现货 | 22033 | 22133 | 22083 | 
| 南储现货 | 21760 | 22060 | 21910 | 
| 华通有色 | 22063 | 22163 | 22113 | 
| 上海物贸 | 22023 | 22123 | 22073 | 
前五日锌锭报价
时间周期:10.20 - 10.24
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 21950 | 22050 | 22000 | 
| 长江现货 | 21970 | 22070 | 22020 | 
| 南储现货 | 21680 | 21980 | 21830 | 
| 华通有色 | 22000 | 22100 | 22050 | 
| 上海物贸 | 21960 | 22060 | 22010 | 
上周锌锭报价
时间周期:2025.10.20-10.24
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 21950 | 22050 | 22000 | 
| 长江现货 | 21970 | 22070 | 22020 | 
| 南储现货 | 21680 | 21980 | 21830 | 
| 华通有色 | 22000 | 22100 | 22050 | 
| 上海物贸 | 21960 | 22060 | 22010 | 
上月锌锭报价
报价月分:2025.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 21989 | 22089 | 22039 | 
| 长江现货 | 22017 | 22117 | 22067 | 
| 南储现货 | 21733 | 22033 | 21883 | 
| 华通有色 | 22039 | 22139 | 22089 | 
| 上海物贸 | 22016 | 22116 | 22066 |