10月27日锡锭价格播报
发布时间:2025-10-27 02:08:16pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
27日锡锭报价
报价时间:2025-10-27
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 282400 | 284600 | 283500 | 1600 |
| 长江现货 | 282750 | 284750 | 283750 | 1250 |
| 南储现货 | 282400 | 284600 | 283500 | 1600 |
| 华通有色 | 282450 | 284650 | 283550 | 1600 |
| 上海物贸 | 282500 | 284000 | 283250 | 500 |
前三日锡锭报价
时间周期:10.22 - 10.24
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 279967 | 281967 | 280967 |
| 长江现货 | 280500 | 282500 | 281500 |
| 南储现货 | 279967 | 281967 | 280967 |
| 华通有色 | 280017 | 282017 | 281017 |
| 上海物贸 | 280833 | 282333 | 281583 |
前五日锡锭报价
时间周期:10.20 - 10.24
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 279840 | 281840 | 280840 |
| 长江现货 | 280350 | 282350 | 281350 |
| 南储现货 | 279840 | 281840 | 280840 |
| 华通有色 | 279890 | 281890 | 280890 |
| 上海物贸 | 280400 | 281920 | 281160 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.10.20-10.24
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 279840 | 281840 | 280840 |
| 长江现货 | 280350 | 282350 | 281350 |
| 南储现货 | 279840 | 281840 | 280840 |
| 华通有色 | 279890 | 281890 | 280890 |
| 上海物贸 | 280400 | 281920 | 281160 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 271105 | 273014 | 272059 |
| 长江现货 | 271386 | 273386 | 272386 |
| 南储现货 | 271105 | 273014 | 272059 |
| 华通有色 | 271155 | 273064 | 272109 |
| 上海物贸 | 271670 | 273261 | 272466 |