10月24日锡锭价格播报
发布时间:2025-10-24 01:48:51pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
24日锡锭报价
报价时间:2025-10-24
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 280900 | 282900 | 281900 | 1900 |
| 长江现货 | 281500 | 283500 | 282500 | 2000 |
| 南储现货 | 280900 | 282900 | 281900 | 1900 |
| 华通有色 | 280950 | 282950 | 281950 | 1900 |
| 上海物贸 | 282000 | 283500 | 282750 | 2000 |
前三日锡锭报价
时间周期:10.21 - 10.23
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 279767 | 281767 | 280767 |
| 长江现货 | 280250 | 282250 | 281250 |
| 南储现货 | 279767 | 281767 | 280767 |
| 华通有色 | 279817 | 281817 | 280817 |
| 上海物贸 | 280333 | 281833 | 281083 |
前五日锡锭报价
时间周期:10.17 - 10.23
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 279660 | 281660 | 280660 |
| 长江现货 | 280150 | 282150 | 281150 |
| 南储现货 | 279660 | 281660 | 280660 |
| 华通有色 | 279710 | 281710 | 280710 |
| 上海物贸 | 280100 | 281620 | 280860 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.10.13-10.17
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 280660 | 282660 | 281660 |
| 长江现货 | 281200 | 283200 | 282200 |
| 南储现货 | 280660 | 282660 | 281660 |
| 华通有色 | 280710 | 282710 | 281710 |
| 上海物贸 | 281400 | 283100 | 282250 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 271105 | 273014 | 272059 |
| 长江现货 | 271386 | 273386 | 272386 |
| 南储现货 | 271105 | 273014 | 272059 |
| 华通有色 | 271155 | 273064 | 272109 |
| 上海物贸 | 271670 | 273261 | 272466 |