10月23日铝锭价格播报
发布时间:2025-10-23 12:57:39pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
23日铝锭报价
报价时间:2025-10-23
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 21020 | 21060 | 21040 | 60 |
| 长江现货 | 21020 | 21060 | 21040 | 60 |
| 南储现货 | 20920 | 20980 | 20950 | 60 |
| 南海灵通 | 21210 | 21310 | 21260 | 90 |
| 华通有色 | 21070 | 21110 | 21090 | 60 |
| 上海物贸 | 21000 | 21040 | 21020 | 60 |
前三日铝锭报价
时间周期:10.20 - 10.22
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20950 | 20970 | 20960 |
| 长江现货 | 20940 | 20980 | 20960 |
| 南储现货 | 20830 | 20890 | 20860 |
| 南海灵通 | 21090 | 21190 | 21140 |
| 华通有色 | 21000 | 21020 | 21010 |
| 上海物贸 | 20927 | 20967 | 20947 |
前五日铝锭报价
时间周期:10.16 - 10.22
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20944 | 20968 | 20956 |
| 长江现货 | 20936 | 20976 | 20956 |
| 南储现货 | 20822 | 20882 | 20852 |
| 南海灵通 | 21082 | 21182 | 21132 |
| 华通有色 | 20994 | 21018 | 21006 |
| 上海物贸 | 20924 | 20964 | 20944 |
上周铝锭报价
时间周期:2025.10.13-10.17
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20890 | 20918 | 20904 |
| 长江现货 | 20882 | 20922 | 20902 |
| 南储现货 | 20780 | 20840 | 20810 |
| 南海灵通 | 21036 | 21136 | 21086 |
| 华通有色 | 20940 | 20968 | 20954 |
| 上海物贸 | 20882 | 20922 | 20902 |
上月铝锭报价
报价月分:2025.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20753 | 20779 | 20766 |
| 长江现货 | 20747 | 20787 | 20767 |
| 南储现货 | 20679 | 20739 | 20709 |
| 南海灵通 | 20942 | 21042 | 20992 |
| 华通有色 | 20803 | 20829 | 20816 |
| 上海物贸 | 20741 | 20781 | 20761 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 21040 | 20950 | 20970 | 20910 |
| 2025-10-22 | 20980 | 20890 | 20910 | 20860 |
| 2025-10-21 | 20970 | 20870 | 20900 | 20850 |
| 2025-10-20 | 20930 | 20820 | 20860 | 20810 |
| 2025-10-17 | 20950 | 20840 | 20880 | 20840 |
| 2025-10-16 | 20950 | 20840 | 20890 | 20870 |
| 2025-10-15 | 20920 | 20820 | 20870 | 20850 |