10月22日锡锭价格播报
发布时间:2025-10-22 01:22:03pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
22日锡锭报价
报价时间:2025-10-22
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 280000 | 282000 | 281000 | -300 |
| 长江现货 | 280500 | 282500 | 281500 | -250 |
| 南储现货 | 280000 | 282000 | 281000 | -300 |
| 华通有色 | 280050 | 282050 | 281050 | -300 |
| 上海物贸 | 280500 | 282000 | 281250 | 0 |
前三日锡锭报价
时间周期:10.17 - 10.21
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 279767 | 281767 | 280767 |
| 长江现货 | 280250 | 282250 | 281250 |
| 南储现货 | 279767 | 281767 | 280767 |
| 华通有色 | 279817 | 281817 | 280817 |
| 上海物贸 | 280000 | 281533 | 280767 |
前五日锡锭报价
时间周期:10.15 - 10.21
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 280040 | 282040 | 281040 |
| 长江现货 | 280550 | 282550 | 281550 |
| 南储现货 | 280040 | 282040 | 281040 |
| 华通有色 | 280090 | 282090 | 281090 |
| 上海物贸 | 280400 | 282120 | 281260 |
上周锡锭报价
时间周期:2025.10.13-10.17
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 280660 | 282660 | 281660 |
| 长江现货 | 281200 | 283200 | 282200 |
| 南储现货 | 280660 | 282660 | 281660 |
| 华通有色 | 280710 | 282710 | 281710 |
| 上海物贸 | 281400 | 283100 | 282250 |
上月锡锭报价
报价月分:2025.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 271105 | 273014 | 272059 |
| 长江现货 | 271386 | 273386 | 272386 |
| 南储现货 | 271105 | 273014 | 272059 |
| 华通有色 | 271155 | 273064 | 272109 |
| 上海物贸 | 271670 | 273261 | 272466 |