10月21日铝锭价格播报
发布时间:2025-10-21 01:59:58pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
21日铝锭报价
报价时间:2025-10-21
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20960 | 20980 | 20970 | 40 |
| 长江现货 | 20950 | 20990 | 20970 | 40 |
| 南储现货 | 20840 | 20900 | 20870 | 50 |
| 南海灵通 | 21100 | 21200 | 21150 | 50 |
| 华通有色 | 21010 | 21030 | 21020 | 40 |
| 上海物贸 | 20940 | 20980 | 20960 | 40 |
前三日铝锭报价
时间周期:10.16 - 10.20
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20930 | 20957 | 20943 |
| 长江现货 | 20923 | 20963 | 20943 |
| 南储现货 | 20803 | 20863 | 20833 |
| 南海灵通 | 21063 | 21163 | 21113 |
| 华通有色 | 20980 | 21007 | 20993 |
| 上海物贸 | 20913 | 20953 | 20933 |
前五日铝锭报价
时间周期:10.14 - 10.20
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20916 | 20944 | 20930 |
| 长江现货 | 20908 | 20948 | 20928 |
| 南储现货 | 20798 | 20858 | 20828 |
| 南海灵通 | 21054 | 21154 | 21104 |
| 华通有色 | 20966 | 20994 | 20980 |
| 上海物贸 | 20906 | 20946 | 20926 |
上周铝锭报价
时间周期:2025.10.13-10.17
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20890 | 20918 | 20904 |
| 长江现货 | 20882 | 20922 | 20902 |
| 南储现货 | 20780 | 20840 | 20810 |
| 南海灵通 | 21036 | 21136 | 21086 |
| 华通有色 | 20940 | 20968 | 20954 |
| 上海物贸 | 20882 | 20922 | 20902 |
上月铝锭报价
报价月分:2025.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 20753 | 20779 | 20766 |
| 长江现货 | 20747 | 20787 | 20767 |
| 南储现货 | 20679 | 20739 | 20709 |
| 南海灵通 | 20942 | 21042 | 20992 |
| 华通有色 | 20803 | 20829 | 20816 |
| 上海物贸 | 20741 | 20781 | 20761 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 20970 | 20870 | 20900 | 20850 |
| 2025-10-20 | 20930 | 20820 | 20860 | 20810 |
| 2025-10-17 | 20950 | 20840 | 20880 | 20840 |
| 2025-10-16 | 20950 | 20840 | 20890 | 20870 |
| 2025-10-15 | 20920 | 20820 | 20870 | 20850 |
| 2025-10-14 | 20900 | 20820 | 20870 | 20840 |
| 2025-10-13 | 20800 | 20730 | 20770 | 20760 |