09月24日铝锭价格播报
发布时间:2025-09-24 12:32:59pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
24日铝锭报价
报价时间:2025-09-24
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 20670 | 20690 | 20680 | 0 |
长江现货 | 20660 | 20700 | 20680 | 0 |
南储现货 | 20590 | 20650 | 20620 | -10 |
南海灵通 | 20860 | 20960 | 20910 | 0 |
华通有色 | 20720 | 20740 | 20730 | 0 |
上海物贸 | 20660 | 20700 | 20680 | 10 |
前三日铝锭报价
时间周期:09.19 - 09.23
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20733 | 20760 | 20747 |
长江现货 | 20727 | 20767 | 20747 |
南储现货 | 20667 | 20727 | 20697 |
南海灵通 | 20920 | 21020 | 20970 |
华通有色 | 20783 | 20810 | 20797 |
上海物贸 | 20720 | 20760 | 20740 |
前五日铝锭报价
时间周期:09.17 - 09.23
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20768 | 20796 | 20782 |
长江现货 | 20762 | 20802 | 20782 |
南储现货 | 20704 | 20764 | 20734 |
南海灵通 | 20958 | 21058 | 21008 |
华通有色 | 20818 | 20846 | 20832 |
上海物贸 | 20760 | 20800 | 20780 |
上周铝锭报价
时间周期:2025.9.15-2025.9.19
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20860 | 20892 | 20876 |
长江现货 | 20856 | 20896 | 20876 |
南储现货 | 20798 | 20858 | 20828 |
南海灵通 | 21050 | 21150 | 21100 |
华通有色 | 20910 | 20942 | 20926 |
上海物贸 | 20858 | 20898 | 20878 |
上月铝锭报价
报价月分:2025.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20647 | 20672 | 20660 |
长江现货 | 20639 | 20679 | 20659 |
南储现货 | 20595 | 20655 | 20625 |
南海灵通 | 20867 | 20967 | 20917 |
华通有色 | 20697 | 20722 | 20710 |
上海物贸 | 20638 | 20678 | 20658 |
中国铝业一周报价
报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
---|---|---|---|---|
2025-09-24 | 20680 | 20620 | 20640 | 20690 |
2025-09-23 | 20680 | 20630 | 20640 | 20660 |
2025-09-22 | 20750 | 20700 | 20720 | 20710 |
2025-09-19 | 20810 | 20760 | 20770 | 20750 |
2025-09-18 | 20780 | 20730 | 20740 | 20700 |
2025-09-17 | 20890 | 20840 | 20880 | 20780 |
2025-09-16 | 20950 | 20900 | 20880 | 20820 |