09月19日电解铜价格播报
发布时间:2025-09-19 12:44:37pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解铜报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.95%)电解铜为准。目前,国内铜加工企业倾向于采用上海有色金属网(smm)电解铜当日报价,但便于您了解铜的趋势,我们仍会对前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价等格式进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助.
19日电解铜报价
报价时间:2025-09-19
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 79860 | 80120 | 79990 | 0 |
| 长江现货 | 80090 | 80130 | 80110 | -40 |
| 南储现货 | 79930 | 80130 | 80030 | 20 |
| 华通有色 | 79860 | 80120 | 79990 | 0 |
| 上海物贸 | 79880 | 80060 | 79970 | -20 |
前三日电解铜报价
时间周期:09.16 - 09.18
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 80390 | 80750 | 80570 |
| 长江现货 | 80703 | 80743 | 80723 |
| 南储现货 | 80457 | 80657 | 80557 |
| 华通有色 | 80390 | 80750 | 80570 |
| 上海物贸 | 80460 | 80660 | 80560 |
前五日电解铜报价
时间周期:09.12 - 09.18
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 80512 | 80850 | 80681 |
| 长江现货 | 80844 | 80884 | 80864 |
| 南储现货 | 80604 | 80804 | 80704 |
| 华通有色 | 80512 | 80850 | 80681 |
| 上海物贸 | 80628 | 80828 | 80728 |
上周电解铜报价
时间周期:2025.9.8-2025.9.12
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 79970 | 80204 | 80087 |
| 长江现货 | 80224 | 80264 | 80244 |
| 南储现货 | 79984 | 80184 | 80084 |
| 华通有色 | 79970 | 80204 | 80087 |
| 上海物贸 | 80014 | 80200 | 80107 |
上月电解铜报价
报价月分:2025.8
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 78901 | 79101 | 79001 |
| 长江现货 | 79088 | 79128 | 79108 |
| 南储现货 | 78760 | 78960 | 78860 |
| 华通有色 | 78901 | 79101 | 79001 |
| 上海物贸 | 78872 | 79078 | 78975 |